Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Very mild (Max 19°C Sabato pomeriggio, Min 11°C Lunedì notte). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||||||
22 | Domenica 23 | Lunedì 24 | |||||||||||||||||||
11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 11 | SW 11 | SSW 11 | SW 8 | SSW 12 | SSW 11 | SSW 11 | SW 11 | SW 11 | SW 11 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 12 | SW 11 | SW 11 | SW 12 | SW 11 | SW 11 | SSW 11 | SSW 14 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||
581 | 814 | 492 | 375 | 359 | 907 | 829 | 862 | 821 | 754 | 864 | 803 | 723 | 646 | 471 | 471 | 488 | 418 | 347 | 443 | 565 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | off | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | glassy | glassy | glassy | cross-on | on | cross-on | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | cross | cross | glassy | glassy |
Alta Marea | 12:25PM1.25m | 00:40AM1.37m | 1:35PM1.41m | 1:36AM1.50m | 2:11PM1.56m | ||||||||||||||||
Basso Marea | 6:21PM0.98m | 7:12AM0.81m | 7:30PM0.85m | 7:52AM0.67m | 8:08PM0.71m | ||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 7:01 | — | — | — | — | — | — | — | 7:00 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 6:05 | — | — | — | — | — | — | — | 6:06 | — | — | — | — | — | — | — | 6:07 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 16 | 19 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 |
Gelo °C | 10 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 11 | SW 11 | SSW 11 | SW 8 | SW 8 | SSW 11 | SSW 11 | SW 11 | SW 11 | SW 11 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 12 | SW 11 | SW 11 | SW 12 | SW 11 | SW 11 | SSW 11 | SW 11 |
581 | 814 | 492 | 229 | 215 | 907 | 829 | 862 | 821 | 754 | 864 | 803 | 723 | 646 | 471 | 471 | 488 | 418 | 347 | 389 | 476 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ESE 5 | ESE 5 | — | SW 12 | SSW 12 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | E 8 | — | — | — | — | — | — | E 10 | E 10 | S 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 |
5 | 2 | — | 303 | 359 | 10 | 79 | 33 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 107 | 276 | 443 | 565 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | — | — | E 8 | E 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | SE 11 | SE 10 | E 9 | SE 10 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 2 | 4 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WSW 4 | SW 6 | SW 7 | SW 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
34 | 83 | 85 | 375 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Garden Route | |||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in South Africa | |||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








