Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Warm (Max 26°C Sabato pomeriggio, Min 23°C Domenica mattina). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||||||
8 | Domenica 9 | Lunedì 10 | |||||||||||||||||||
11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 20 | SSW 19 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 17 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||
3237 | 3237 | 2900 | 2900 | 2900 | 2697 | 2697 | 2550 | 2518 | 2486 | 2271 | 2184 | 1980 | 1953 | 1626 | 1468 | 2392 | 3465 | 5622 | 5983 | 6198 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Alta Marea | 4:56PM1.42m | 5:07AM2.23m | 7:52PM1.45m | 7:01AM2.27m | 9:09PM1.68m | ||||||||||||||||
Basso Marea | 9:40PM1.13m | 1:10PM0.79m | 11:50PM1.27m | 2:37PM0.58m | |||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 6:26 | — | — | — | — | — | — | — | 6:26 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 6:13 | — | — | — | — | — | — | — | 6:13 | — | — | — | — | — | — | — | 6:13 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 |
Gelo °C | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 17 |
3237 | 3237 | 2900 | 2900 | 2900 | 2697 | 2697 | 2550 | 2518 | 2486 | 2271 | 2184 | 1980 | 1953 | 1626 | 1468 | 1690 | 3465 | 5622 | 5983 | 6198 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 6 | WSW 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SSW 25 | — | SSW 20 | SSW 20 | SSW 19 | SSW 14 | — | — | — |
24 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 | — | 578 | 1446 | 2392 | 1207 | — | — | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | SE 6 | SE 6 | SE 5 | SE 5 | SE 5 | SE 5 | SE 5 | SE 5 | SE 5 | SE 5 | SE 5 | SE 5 | SE 5 | SE 5 | SE 5 | ESE 5 | — | — | — | — |
— | 44 | 60 | 49 | 48 | 48 | 50 | 52 | 50 | 50 | 55 | 50 | 48 | 42 | 29 | 29 | 36 | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 46 | 100 | 48 | 33 | 33 | 33 | 33 | 47 | 50 | 50 | 48 | 48 | 33 | 17 | 16 | 16 | 48 | 100 | 48 | 48 | 16 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in South Coast of Lombok | |||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Indonesia | |||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








