Previsioni:
Previsione a breve termineQualche pioggerella, più pesante durante venerdì pomeriggio. Very mild (Max 18°C giovedì pomeriggio, Min 11°C Venerdì notte). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||||||||
Giovedì 24 | Venerdì 25 | Sabato 26 | |||||||||||||||||||||
4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WSW 7 | WSW 7 | W 7 | W 7 | W 7 | W 7 | WSW 5 | WSW 5 | W 18 | W 17 | W 16 | W 15 | W 15 | W 15 | W 14 | WSW 9 | WSW 9 | W 12 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 4 | WSW 5 | WSW 5 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 25 | 49 | 45 | 41 | 40 | 38 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 6 | 13 | 18 | 29 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | off | cross-off | on | on | on | on | on | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-off | off |
Alta Marea | 7:25AM3.40m | 7:36PM3.83m | 7:55AM3.72m | 8:08PM4.15m | 8:26AM4.01m | 8:40PM4.42m | |||||||||||||||||
Basso Marea | 2:06PM0.76m | 2:33AM0.46m | 2:41PM0.51m | 3:06AM0.24m | 3:14PM0.34m | ||||||||||||||||||
— | 7:03 | — | — | — | — | — | — | — | 7:05 | — | — | — | — | — | — | — | 7:07 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 7:10 | — | — | — | — | — | — | — | 7:08 | — | — | — | — | — | — | — | 7:07 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 11 | 11 | 13 | 17 | 18 | 16 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 17 | 17 | 15 | 13 |
Gelo °C | 8 | 8 | 9 | 14 | 15 | 15 | 13 | 11 | 12 | 14 | 15 | 12 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 15 | 15 | 13 | 11 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NNW 4 | NNW 4 | N 4 | W 7 | W 7 | W 7 | WSW 5 | WSW 5 | WSW 5 | WSW 5 | WSW 5 | W 15 | WSW 9 | NNW 4 | NNW 4 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 8 | W 4 | WSW 8 | W 11 | W 8 | WSW 5 |
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 41 | 17 | 9 | 3 | 16 | 15 | 14 | 3 | 6 | 2 | 5 | 29 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WSW 7 | WSW 7 | W 7 | — | — | — | W 8 | W 20 | W 18 | W 17 | W 16 | WSW 5 | W 15 | WSW 9 | WSW 9 | NNW 3 | W 13 | W 12 | WSW 8 | W 11 | — | W 11 | — |
5 | 5 | 4 | — | — | — | 1 | 8 | 25 | 49 | 45 | 5 | 40 | 15 | 16 | 1 | 13 | 11 | 13 | 2 | — | 2 | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 12 | W 12 | — | — | — | — | — | W 10 | — | — | — | — | — | W 15 | W 14 | W 13 | WNW 3 | — | W 12 | — | — | W 14 | — |
3 | 3 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 38 | 16 | 14 | 1 | — | 3 | — | — | 4 | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | S 2 | SSW 3 | SW 4 | WSW 4 | — | — | — | — | — | NNW 3 | NNW 4 | — | — | — | — | WSW 3 | — | WSW 4 | WSW 4 | WSW 5 | — |
— | — | 1 | 4 | 5 | 8 | — | — | — | — | — | 4 | 11 | — | — | — | — | 1 | — | 7 | 13 | 18 | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 76 | 76 | 124 | 78 | 84 | 84 | 171 | 127 | 25 | 25 | 69 | 73 | 82 | 73 | 63 | 78 | 69 | 69 | 69 | 203 | 203 | 184 | 76 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Mid Wales | |||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United Kingdom | |||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









