Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Warm (Max 31°C Sabato mattina, Min 24°C Domenica mattina). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||||||
Sabato 1 | Domenica 2 | Lunedì 3 | ||||||||||||||||||||||
12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NW 4 | NW 4 | WNW 4 | WNW 4 | NW 4 | WNW 3 | WNW 3 | WNW 3 | WNW 3 | — | — | — | — | WSW 2 | SSW 3 | SSW 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | on | cross-off | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | on | cross | cross | glassy | glassy | cross | cross | cross-on | on | cross-on | cross-on | glassy |
Alta Marea | 6:16AM0.11m | 6:01PM0.13m | 6:47AM0.11m | 6:32PM0.12m | 7:21AM0.11m | 7:06PM0.11m | ||||||||||||||||||
Basso Marea | 00:05AM0.01m | 11:57AM0.03m | 00:31AM0.01m | 12:34PM0.03m | 00:58AM0.01m | 1:16PM0.04m | ||||||||||||||||||
— | — | 6:37 | — | — | — | — | — | — | — | 6:37 | — | — | — | — | — | — | — | 6:39 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | 8:40 | — | — | — | — | — | — | — | 8:39 | — | — | — | — | — | — | — | 8:38 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 27 | 27 | 25 | 28 | 31 | 30 | 30 | 27 | 26 | 26 | 25 | 27 | 29 | 28 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 | 26 | 29 | 28 | 28 | 26 |
Gelo °C | 26 | 25 | 23 | 26 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 26 | 27 | 26 | 28 | 29 | 26 | 26 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 29 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NW 4 | NW 4 | WNW 4 | WNW 4 | NW 4 | — | WNW 3 | WNW 3 | WNW 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
9 | 4 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | NW 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | WNW 3 | — | — | — | — | — | — | — | WSW 2 | SSW 3 | SSW 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 281 | 974 | 993 | 904 | 2069 | 2163 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 1242 | 2088 | 2579 | 281 | 303 | 2115 | 405 | 2070 | 2070 | 2325 | 2325 | 2309 | 2070 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Pelloponisos | ||||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Greece | ||||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









