Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Very mild (Max 15°C mercoledì pomeriggio, Min 7°C martedì mattina). Principalmente venti freschi. | |||||||||||||||||||||||
Martedì 1 | Mercoledì 2 | Giovedì 3 | |||||||||||||||||||||
3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 12 | S 12 | SSE 12 | SSE 13 | SSE 13 | SSE 13 | SSE 13 | SSE 17 | SSE 16 | SSE 15 | SSE 13 | SSE 13 | SSE 12 | SSE 12 | SSE 12 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | S 17 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||||
1681 | 1756 | 1568 | 1584 | 1202 | 977 | 889 | 2171 | 1785 | 1511 | 946 | 710 | 585 | 393 | 317 | 229 | 173 | 164 | 108 | 77 | 74 | 72 | 52 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | glassy | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | glassy | cross-on | cross-on | cross | cross-off |
Alta Marea | 5:32AM1.67m | 5:57PM1.64m | 6:23AM1.66m | 6:49PM1.59m | 7:21AM1.64m | 7:48PM1.56m | |||||||||||||||||
Basso Marea | 11:55AM0.28m | 00:19AM0.31m | 12:50PM0.33m | 1:14AM0.33m | 1:51PM0.36m | ||||||||||||||||||
— | 7:05 | — | — | — | — | — | — | — | 7:03 | — | — | — | — | — | — | — | 7:01 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 6:07 | — | — | — | — | — | — | — | 6:07 | — | — | — | — | — | — | — | 6:09 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 5 | 5 | 7 | 10 | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 14 | 13 |
Gelo °C | -5 | -3 | -2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | S 12 | SSE 12 | SSE 13 | SSE 13 | SSE 13 | SSE 13 | SSE 17 | SSE 16 | SSE 15 | SSE 13 | SSE 13 | SSE 12 | SSE 12 | SSE 12 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 9 |
— | 1756 | 1568 | 1584 | 1202 | 977 | 889 | 2171 | 1785 | 1511 | 946 | 710 | 585 | 393 | 317 | 229 | 173 | 164 | 108 | 77 | 74 | 72 | 48 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | SSE 17 | SSE 17 | SSE 17 | S 16 | S 16 | — | E 12 | E 11 | NNE 3 | NE 4 | NE 5 | NE 5 | NE 5 | NE 5 | NE 5 | S 14 | S 14 | S 14 | S 17 |
— | — | — | — | 235 | 492 | 510 | 1317 | 1206 | — | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 36 | 36 | 37 | 52 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | E 11 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | S 14 | ENE 5 | E 10 | E 10 | E 10 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 12 | WSW 4 | WSW 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | N 3 | NNE 4 | NNE 5 | — | — | — | — | — | — | NE 5 | NE 4 | NNE 4 |
1681 | 18 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 11 | 19 | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 11 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 235 | 97 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Otago | |||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in New Zealand | |||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









