Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Very mild (Max 13°C giovedì pomeriggio, Min 12°C giovedì notte). Principalmente venti freschi. | |||||||||||||||||||
Gio 16 | Venerdì 17 | Sabato 18 | |||||||||||||||||
3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 15 | WSW 17 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||
2612 | 2675 | 1413 | 1130 | 1010 | 996 | 1175 | 1389 | 1626 | 1568 | 1428 | 1428 | 1409 | 1208 | 1208 | 1191 | 961 | 1117 | 1775 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-on | cross-on | on | on | cross-on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Alta Marea | 11:20PM3.56m | 11:43AM3.30m | 00:05AM3.46m | 12:28PM3.18m | |||||||||||||||
Basso Marea | 5:07PM0.17m | 5:36AM0.22m | 5:53PM0.24m | 6:23AM0.30m | 6:37PM0.38m | ||||||||||||||
— | — | — | — | — | 7:39 | — | — | — | — | — | — | — | 7:39 | — | — | — | — | — | |
5:20 | — | — | — | — | — | — | — | 5:21 | — | — | — | — | — | — | — | 5:22 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Gelo °C | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 15 | WSW 17 |
2612 | 970 | 1413 | 1130 | 1010 | 996 | 1175 | 1389 | 1626 | 1568 | 1428 | 1428 | 1409 | 1208 | 1208 | 1191 | 961 | 1117 | 1775 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | S 24 | WSW 18 | WSW 19 | S 22 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 286 | 393 | 39 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | S 23 | S 23 | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43 | 41 | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | WSW 15 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 9 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 |
— | 2675 | 249 | 286 | 405 | 498 | 591 | 645 | 857 | 1089 | 1141 | 987 | 919 | 919 | 919 | 973 | 836 | 770 | 926 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||
Distanza (km) | 194 | 100 | 59 | 59 | 194 | 224 | 59 | 224 | 224 | 152 | 100 | 100 | 224 | 224 | 224 | 224 | 234 | 192 | 166 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Taranaki | |||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in New Zealand | |||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







