Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Warm (Max 30°C giovedì pomeriggio, Min 21°C Venerdì mattina). Venti decrescenti (venti freschi da SSW mercoledì notte, venti deboli da NW per giovedì notte). | |||||||||||||||||||||
Mar 8 | Mercoledì 9 | Giovedì 10 | |||||||||||||||||||
11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 | ESE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 9 | ESE 10 | ESE 9 | ESE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | S 6 | S 6 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||
28 | 27 | 16 | 16 | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 12 | 12 | 21 | 21 | 13 | 21 | 74 | 128 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | off | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Alta Marea | 5:57PM1.26m | 6:33AM1.16m | 6:50PM1.30m | 7:22AM1.23m | 7:37PM1.30m | ||||||||||||||||
Basso Marea | 11:47AM0.04m | 00:34AM-0.04m | 12:42PM-0.01m | 1:22AM-0.08m | 1:34PM-0.04m | ||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 6:35 | — | — | — | — | — | — | — | 6:37 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 7:20 | — | — | — | — | — | — | — | 7:17 | — | — | — | — | — | — | — | 7:16 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 27 | 30 | 30 | 27 | 25 |
Gelo °C | 26 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 26 | 29 | 29 | 29 | 28 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 | ESE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 9 | ESE 10 | ESE 9 | ESE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | ESE 9 | SE 10 |
28 | 27 | 16 | 16 | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 12 | 12 | 21 | 21 | 13 | 21 | 8 | 4 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 8 | SE 8 | SE 8 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ENE 8 | ESE 8 | SSE 6 | ESE 8 | ENE 9 | ENE 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 8 | E 8 |
11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | SE 6 | S 5 | SE 5 | ESE 8 | SE 10 | — | — | — | — | — | — | NE 9 | E 9 | E 8 | E 8 | — |
— | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 1 | 1 | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | S 3 | S 3 | S 4 | S 4 | SSW 4 | SSW 4 | SSW 4 | S 4 | S 4 | S 4 | S 5 | SSW 5 | SSW 6 | SSW 6 | SSW 6 | SSW 6 | S 6 | S 6 | S 6 |
— | — | 2 | 8 | 9 | 10 | 12 | 9 | 8 | 13 | 28 | 40 | 80 | 117 | 136 | 104 | 69 | 52 | 49 | 74 | 128 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 38 | 1208 | 652 | 652 | 175 | 240 | 240 | 240 | 2326 | 1505 | 1505 | 634 | 652 | 652 | 812 | 240 | 55 | 21 | 185 | 10 | 0 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Maryland | |||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United States | |||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








