Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 3mm), per lo più che cade martedì mattina. Warm (Max 23°C martedì pomeriggio, Min 21°C Domenica mattina). Principalmente venti freschi. | |||||||||||||||||||||
Dom 25 | Lunedì 26 | Martedì 27 | |||||||||||||||||||
11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 15 | S 14 | S 14 | S 14 | S 14 | SSW 14 | S 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | S 13 | S 13 | S 14 | S 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||
3851 | 3456 | 3388 | 3072 | 2889 | 1980 | 2345 | 1739 | 1592 | 1568 | 1357 | 1465 | 1599 | 1599 | 1541 | 1564 | 1680 | 1773 | 1637 | 1267 | 823 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | cross-on | on | on | on | on | on | on | on | cross-on | on | on | on | on | on | on |
Alta Marea | 8:11PM0.80m | 8:37AM0.68m | 8:57PM0.80m | 9:27AM0.65m | 9:48PM0.79m | ||||||||||||||||
Basso Marea | 1:35PM0.00m | 2:11AM-0.03m | 2:18PM0.01m | 3:01AM-0.03m | 3:06PM0.04m | ||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 5:58 | — | — | — | — | — | — | — | 5:58 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 6:45 | — | — | — | — | — | — | — | 6:45 | — | — | — | — | — | — | — | 6:45 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — |
Temp. °C | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 |
Gelo °C | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 15 | S 14 | S 14 | S 14 | S 14 | SSW 14 | S 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | S 13 | S 13 | S 14 | S 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 |
3851 | 3456 | 3388 | 3072 | 2889 | 1980 | 2345 | 1739 | 1592 | 1568 | 1357 | 1465 | 1599 | 1599 | 1541 | 1564 | 1680 | 1773 | 1637 | 1267 | 823 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | N 11 | N 10 | N 10 | N 10 | N 10 | ENE 11 | SSW 20 | SSW 20 | N 11 | NNE 16 | S 16 | SSE 12 | SW 19 | SW 20 | NNE 15 | NNE 15 | SW 18 | NW 12 | NNW 12 | SSW 18 | SSW 16 |
9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 12 | 37 | 37 | 9 | 25 | 245 | 29 | 92 | 60 | 21 | 21 | 80 | 6 | 14 | 408 | 350 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ESE 10 | ENE 12 | ENE 12 | NE 12 | ENE 11 | N 11 | N 11 | N 11 | NE 11 | N 11 | NNE 16 | SSW 18 | NW 13 | NNE 15 | N 10 | N 10 | NNE 15 | NNE 14 | NNE 14 | NNE 13 | SW 17 |
9 | 14 | 13 | 5 | 12 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 25 | 31 | 7 | 22 | 8 | 8 | 21 | 20 | 18 | 17 | 298 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | E 10 | — | ESE 6 | — | ESE 6 | ESE 6 | E 6 | E 6 | E 6 | E 6 | E 6 | E 6 | E 6 | E 6 | E 6 | E 6 | E 6 | ESE 6 |
— | — | — | 7 | — | 101 | — | 115 | 124 | 88 | 88 | 89 | 89 | 92 | 96 | 83 | 102 | 105 | 128 | 126 | 130 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 2435 | 2446 | 2446 | 2446 | 2310 | 2358 | 1619 | 1619 | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 | 1527 | 2310 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1516 | 1516 | 1527 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Cook-Islands - Rarotonga | |||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Cook Islands | |||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







