Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia abbondante (Totale 27mm), più pesante durante lunedì mattina. Very mild (Max 19°C martedì mattina, Min 16°C Sabato notte). Venti in aumento (calma Lunedì mattina, venti freschi da NNE per martedì pomeriggio). | |||||||||||||||||||||||||||
Domenica 8 | Lunedì 9 | Martedì 10 | Mer 11 | ||||||||||||||||||||||||
1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | N 7 | N 7 | N 7 | N 7 | N 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | NE 6 | NE 6 | NE 6 | NE 6 | NE 6 | NNE 6 | NNE 6 | NNE 6 | NNE 7 | NNE 7 | N 7 | N 7 | N 7 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||||||||
270 | 218 | 152 | 89 | 71 | 90 | 90 | 86 | 81 | 90 | 86 | 81 | 78 | 76 | 103 | 128 | 112 | 96 | 85 | 139 | 188 | 280 | 308 | 316 | 371 | 381 | 343 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross | on | on | glassy | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off |
Alta Marea | 6:56AM1.92m | 7:09PM1.91m | 7:41AM1.96m | 7:53PM1.91m | 8:24AM1.99m | 8:35PM1.90m | |||||||||||||||||||||
Basso Marea | 00:42AM0.23m | 1:06PM0.36m | 1:27AM0.21m | 1:52PM0.34m | 2:09AM0.20m | 2:36PM0.34m | 2:50AM0.21m | ||||||||||||||||||||
— | 6:07 | — | — | — | — | — | — | — | 6:07 | — | — | — | — | — | — | — | 6:05 | — | — | — | — | — | — | — | 6:05 | — | |
— | — | — | — | — | — | 7:55 | — | — | — | — | — | — | — | 7:57 | — | — | — | — | — | — | — | 7:58 | — | — | — | 7:59 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 8 | 3 | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 19 |
Temp. °C | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 |
Gelo °C | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 17 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 10 | 12 | 13 | 16 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | N 16 | N 13 | N 7 | N 7 | N 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | N 13 | N 13 | N 13 | N 13 | NNW 6 | NNW 7 | N 12 | N 12 | N 18 | N 12 | N 18 | N 12 | N 12 | N 12 |
20 | 3 | 131 | 89 | 71 | 90 | 90 | 86 | 81 | 90 | 86 | 81 | 78 | 54 | 53 | 53 | 29 | 35 | 38 | 27 | 26 | 24 | 25 | 55 | 24 | 11 | 11 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | N 13 | N 16 | ENE 7 | NE 7 | ENE 7 | N 6 | N 6 | N 6 | N 6 | N 6 | N 6 | NNW 6 | N 13 | NNW 6 | N 20 | N 21 | NNW 7 | N 13 | N 13 | N 19 | E 10 | E 10 | N 18 | N 12 | N 18 | N 18 | N 18 |
14 | 5 | 47 | 71 | 66 | 51 | 41 | 27 | 27 | 19 | 19 | 12 | 55 | 6 | 8 | 9 | 5 | 29 | 28 | 7 | 2 | 2 | 24 | 11 | 24 | 24 | 24 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 11 | E 11 | N 13 | N 14 | N 14 | N 14 | N 14 | N 14 | N 14 | N 14 | N 13 | N 13 | NNW 6 | N 20 | E 9 | N 21 | N 19 | N 19 | N 19 | E 10 | N 18 | E 10 | — | — | N 11 | N 11 | N 11 |
2 | 2 | 14 | 35 | 63 | 64 | 65 | 65 | 37 | 36 | 32 | 55 | 6 | 8 | 2 | 8 | 7 | 29 | 29 | 2 | 7 | 2 | — | — | 2 | 2 | 2 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | N 7 | N 7 | N 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | E 3 | ENE 7 | NE 6 | NE 6 | NE 6 | NE 6 | NE 6 | NNE 6 | NNE 6 | NNE 6 | NNE 7 | NNE 7 | N 7 | N 7 | N 7 |
270 | 218 | 152 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 76 | 103 | 128 | 112 | 96 | 85 | 139 | 188 | 280 | 308 | 316 | 371 | 381 | 343 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 43 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 55 | 55 | 55 | 60 | 61 | 0 | 55 | 71 | 119 | 196 | 196 | 119 | 196 | 153 | 153 | 153 | 153 | 98 | 94 | 94 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Great Barrier Island | |||||||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)
Non perderti mai più i tuoi swell.
Creata da surfisti, scelta da milioni di persone da oltre 20 anni. Con il Wavefinder della nostra app trovare dove rompono le onde migliori è ancora più facile. Segui le stelle gialle lungo la tua costa e arriva per primo.
Scansiona il codice QR per aprire l'app Surf‑Forecast











