Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia abbondante (Totale 31mm), più pesante durante martedì notte. Warm (Max 25°C martedì pomeriggio, Min 22°C martedì notte). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||||||
Mar 27 | Mercoledì 28 | Giovedì 29 | |||||||||||||||||||
11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NW 14 | NW 14 | NW 13 | NW 13 | NW 13 | NW 13 | NW 13 | NW 13 | NW 12 | NW 12 | NNE 12 | NNE 12 | NNE 11 | NNE 11 | NW 11 | NNE 11 | NNE 11 | NE 11 | NE 11 | NNE 11 | NNE 10 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||
965 | 938 | 778 | 690 | 609 | 609 | 480 | 466 | 330 | 319 | 380 | 374 | 349 | 331 | 155 | 234 | 265 | 595 | 584 | 275 | 250 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Alta Marea | 1:45PM0.41m | 4:33AM0.79m | 1:40PM0.38m | 5:29AM0.77m | |||||||||||||||||
Basso Marea | 10:34AM0.36m | 8:35PM-0.01m | 12:04PM0.38m | 9:08PM0.00m | 9:45PM0.04m | ||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 6:33 | — | — | — | — | — | — | — | 6:33 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 5:58 | — | — | — | — | — | — | — | 5:58 | — | — | — | — | — | — | — | 5:57 | — | — | |
mm | — | — | 5 | 7 | 13 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 25 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
Gelo °C | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 24 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 24 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NW 14 | NW 14 | NW 13 | NW 13 | NW 13 | NW 13 | NW 13 | NW 13 | NNE 10 | NNE 10 | NNE 12 | NNE 12 | NNE 11 | NNE 11 | NNE 9 | NNE 11 | NNE 11 | NW 11 | NW 11 | NNE 11 | NNE 10 |
965 | 938 | 778 | 690 | 609 | 609 | 480 | 466 | 245 | 201 | 380 | 374 | 349 | 331 | 94 | 234 | 265 | 96 | 96 | 275 | 250 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | NNE 9 | NNE 11 | N 10 | NW 12 | NW 12 | NW 12 | NW 12 | NW 12 | NW 12 | NW 11 | NW 11 | NW 11 | SSW 16 | SSW 16 | NW 11 | NW 11 |
241 | 198 | 194 | 162 | 165 | 169 | 71 | 221 | 330 | 319 | 272 | 236 | 236 | 197 | 155 | 145 | 116 | 84 | 84 | 94 | 56 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 14 | SSW 16 | E 7 | E 7 | E 7 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | NNE 13 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | NNE 11 | SSW 13 | SSW 13 | NNW 15 | NW 14 | E 14 | E 14 |
61 | 84 | 8 | 8 | 8 | 44 | 42 | 42 | 41 | 63 | 41 | 40 | 36 | 35 | 115 | 34 | 34 | 21 | 33 | 34 | 33 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | NE 3 | NE 3 | NNE 9 | ENE 4 | ENE 5 | ENE 5 | ENE 5 | E 5 | E 6 | E 6 | ENE 6 | ENE 5 | ENE 5 | NE 11 | NE 11 | ENE 6 | ENE 6 |
— | — | — | — | 5 | 5 | 211 | 25 | 31 | 35 | 27 | 28 | 45 | 36 | 66 | 73 | 97 | 595 | 584 | 87 | 87 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 24 | 2 | 2 | 0 | 24 | 24 | 11 | 24 | 28 | 28 | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Oahu | |||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United States | |||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








