Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia abbondante (Totale 23mm), più pesante durante giovedì notte. Warm (Max 30°C mercoledì mattina, Min 26°C giovedì notte). Principalmente venti freschi. | ||||||||||||||||||||||||
Mercoledì 15 | Giovedì 16 | Venerdì 17 | 18 | |||||||||||||||||||||
5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 9 | SW 9 | SW 9 | WSW 9 | SW 9 | SW 9 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | SW 8 | SW 7 | SW 7 | SW 7 | SW 7 | WSW 7 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-on | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off |
Alta Marea | 8:20AM1.02m | 9:11AM0.98m | 10:00AM0.90m | |||||||||||||||||||||
Basso Marea | 7:42PM-0.06m | 8:35PM-0.01m | 8:31PM0.06m | |||||||||||||||||||||
5:30 | — | — | — | — | — | — | — | 5:31 | — | — | — | — | — | — | — | 5:31 | — | — | — | — | — | — | 5:31 | |
— | — | — | — | 6:37 | — | — | — | — | — | — | — | 6:37 | — | — | — | — | — | — | — | 6:37 | — | — | 6:36 | |
mm | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 2 | 1 |
Temp. °C | 27 | 28 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 |
Gelo °C | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 27 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 9 | SW 9 | SW 9 | WSW 9 | — | — | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | — | WSW 8 | — | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | — | — | — | — | SW 7 | WSW 7 |
537 | 505 | 516 | 430 | — | — | 383 | 307 | 280 | 248 | 248 | — | 226 | — | 253 | 285 | 277 | 247 | — | — | — | — | 254 | 202 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | SW 9 | SW 9 | — | — | — | — | — | WSW 8 | — | WSW 8 | — | — | — | — | SW 8 | SW 7 | SW 7 | SW 7 | — | — |
— | — | — | — | 449 | 439 | — | — | — | — | — | 248 | — | 230 | — | — | — | — | 283 | 309 | 322 | 327 | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 62 | 62 | 458 | 792 | 633 | 458 | 62 | 62 | 48 | 62 | 633 | 633 | 633 | 458 | 62 | 48 | 62 | 633 | 268 | 268 | 633 | 633 | 794 | 62 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in West Luzon | ||||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Philippines | ||||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










