Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Very mild (Max 12°C martedì notte, Min 8°C Lunedì mattina). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||||||
Lun 2 | Martedì 3 | Mercoledì 4 | Gio 5 | |||||||||||||||||||||
9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 11 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | W 18 | W 17 | W 16 | W 15 | W 14 | W 14 | W 14 | W 13 | W 13 | WNW 14 | W 13 | W 12 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 11 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||||
322 | 310 | 274 | 223 | 205 | 166 | 129 | 165 | 280 | 507 | 531 | 594 | 569 | 522 | 495 | 389 | 351 | 812 | 416 | 727 | 519 | 425 | 343 | 320 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | off | off | off | off | off | cross-off | off | off | off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | off | off | cross-off | off | cross-off | cross-off | off | off |
Alta Marea | 10:38AM3.32m | 11:39PM3.13m | 11:58AM3.32m | 00:55AM3.26m | 1:10PM3.44m | 1:55AM3.46m | ||||||||||||||||||
Basso Marea | 5:13PM0.98m | 5:48AM1.34m | 6:37PM0.88m | 7:06AM1.16m | 7:39PM0.70m | |||||||||||||||||||
7:35 | — | — | — | — | — | — | 7:37 | — | — | — | — | — | — | — | 7:39 | — | — | — | — | — | — | — | 7:41 | |
— | — | 5:07 | — | — | — | — | — | — | — | 5:06 | — | — | — | — | — | — | — | 5:04 | — | — | — | — | 5:01 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Gelo °C | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 11 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 9 | WNW 9 | W 16 | W 15 | W 14 | W 14 | W 14 | W 13 | W 13 | W 12 | W 13 | W 12 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 11 |
322 | 310 | 274 | 223 | 205 | 166 | 129 | 118 | 115 | 507 | 531 | 594 | 569 | 522 | 495 | 389 | 300 | 812 | 416 | 727 | 519 | 425 | 343 | 320 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NNE 4 | — | — | — | — | W 21 | W 20 | W 18 | W 17 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | — | — | WNW 16 | WNW 15 | WNW 14 | — | WNW 14 | — | — | — | — | — |
1 | — | — | — | — | 9 | 30 | 165 | 280 | 88 | 65 | 47 | — | — | 102 | 288 | 351 | — | 294 | — | — | — | — | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 2 | ENE 3 | ENE 3 | E 3 | E 3 | E 3 | ESE 2 | — | — | — | — | — | NNW 9 | N 9 | — | — | NE 3 | — | — | — | NE 3 | NE 4 | NE 4 | NE 4 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 54 | 39 | — | — | 2 | — | — | — | 2 | 8 | 14 | 9 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Kerry | ||||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Ireland | ||||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









