Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Very mild (Max 16°C Domenica mattina, Min 12°C Venerdì notte). Venti decrescenti (venti freschi da NNW Venerdì pomeriggio, calma per domenica notte). | |||||||||||||||||||||||
Venerdì 21 | Sabato 22 | Domenica 23 | |||||||||||||||||||||
4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 8 | NW 8 | NW 7 | NNW 7 | NNW 6 | NNW 6 | NNW 6 | NNW 6 | NNW 6 | WSW 9 | WSW 9 | NW 6 | NW 6 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | NW 6 | NW 5 | WNW 9 | WNW 8 | W 10 | W 9 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||||
161 | 229 | 211 | 170 | 136 | 185 | 155 | 91 | 56 | 26 | 26 | 20 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 8 | 8 | 7 | 16 | 15 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-off | cross | cross-on | cross | cross | cross-off | cross-off | off | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | glassy |
Alta Marea | 12:03PM2.90m | 00:51AM2.71m | 1:30PM2.85m | 2:25AM2.74m | 2:53PM3.00m | ||||||||||||||||||
Basso Marea | 6:36PM1.60m | 7:13AM1.68m | 8:19PM1.55m | 8:42AM1.58m | 9:26PM1.33m | ||||||||||||||||||
6:30 | — | — | — | — | — | — | — | 6:31 | — | — | — | — | — | — | — | 6:33 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 8:52 | — | — | — | — | — | — | — | 8:50 | — | — | — | — | — | — | — | 8:47 | — | |
mm | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 |
Gelo °C | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 8 | WSW 8 | WSW 9 | WNW 8 | WNW 8 | WSW 10 | WSW 10 | NNW 6 | NNW 6 | N 6 | NW 6 | NW 6 | NW 6 | NW 6 | NW 6 | NW 6 | NW 6 | NW 6 | NW 5 | NW 5 | NW 5 | NW 5 | NNW 7 |
161 | 14 | 17 | 25 | 22 | 31 | 31 | 91 | 56 | 18 | 20 | 20 | 16 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 | 9 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 14 | SW 17 | SW 16 | WSW 9 | WSW 9 | SW 16 | SW 16 | WSW 10 | WSW 9 | NW 5 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 8 | W 8 | WNW 9 | WNW 8 | W 10 | WNW 8 |
4 | 11 | 10 | 26 | 26 | 10 | 10 | 31 | 26 | 14 | 26 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 5 | 8 | 7 | 16 | 6 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | SW 16 | SW 16 | — | — | SW 16 | WNW 7 | WSW 9 | NNW 6 | NW 7 | N 6 | N 6 | NW 10 | WNW 10 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | W 8 | W 8 | WNW 8 | W 9 |
— | — | — | 10 | 10 | — | — | 10 | 5 | 26 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 15 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | N 7 | NW 8 | NW 7 | NNW 7 | NNW 6 | NNW 6 | NNW 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
134 | 229 | 211 | 170 | 136 | 185 | 155 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 120 | 382 | 120 | 120 | 115 | 115 | 115 | 42 | 44 | 0 | 0 | 69 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 194 | 114 | 47 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Kerry | |||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Ireland | |||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









