Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 3mm), per lo più che cade Sabato notte. Very mild (Max 17°C Sabato mattina, Min 15°C Venerdì mattina). Venti decrescenti (venti freschi da S Sabato mattina, calma per domenica notte). | |||||||||||||||||||||||
Venerdì 7 | Sabato 8 | Domenica 9 | |||||||||||||||||||||
4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 6 | WNW 6 | WNW 9 | NW 10 | NW 10 | WNW 10 | NW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 10 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 8 | WNW 8 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||||
34 | 34 | 135 | 348 | 703 | 726 | 637 | 588 | 490 | 430 | 342 | 261 | 203 | 232 | 244 | 299 | 319 | 333 | 318 | 311 | 297 | 275 | 206 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | glassy |
Alta Marea | 11:58AM3.00m | 00:36AM2.90m | 1:19PM3.03m | 2:03AM2.97m | 2:37PM3.20m | ||||||||||||||||||
Basso Marea | 6:13PM1.12m | 6:52AM1.10m | 7:46PM1.02m | 8:18AM1.00m | 9:03PM0.76m | ||||||||||||||||||
6:11 | — | — | — | — | — | — | — | 6:11 | — | — | — | — | — | — | — | 6:13 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 9:22 | — | — | — | — | — | — | — | 9:20 | — | — | — | — | — | — | — | 9:17 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
Gelo °C | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 9 | WNW 6 | WNW 9 | NW 10 | NW 10 | WNW 10 | NW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 10 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 8 | WNW 8 |
27 | 34 | 135 | 348 | 703 | 726 | 637 | 588 | 490 | 430 | 342 | 261 | 203 | 232 | 244 | 299 | 319 | 333 | 318 | 311 | 297 | 275 | 206 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | N 7 | W 9 | W 9 | W 9 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 11 | SW 8 | SSW 11 | SW 11 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SSW 7 | SW 6 | SSW 6 | SSW 6 | SSW 6 | SSW 6 | SSW 6 | NW 10 | NW 9 |
9 | 27 | 25 | 27 | 14 | 14 | 13 | 17 | 13 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 76 | 42 | 26 | 15 | 15 | 8 | 7 | 27 | 53 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 12 | NW 9 | N 7 | N 7 | SW 14 | N 6 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 11 | SW 13 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 13 | SW 12 | SW 12 | SSW 12 | SW 12 | SSW 12 | N 9 | SSW 6 | SSW 6 |
14 | 13 | 4 | 4 | 8 | 1 | 13 | 13 | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | 6 | 14 | 7 | 4 | 4 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 6 | — | S 5 | S 5 | — | — | SSW 3 | S 3 | SSW 8 | SSW 7 | SSW 7 | SSW 7 | SSW 7 | SSW 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
34 | — | 1 | 1 | — | — | 3 | 5 | 85 | 117 | 167 | 178 | 173 | 123 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 21 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 242 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 657 | 0 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Kerry | |||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Ireland | |||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









