Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Warm (Max 27°C Lunedì mattina, Min 24°C Sabato notte). Venti decrescenti (bufere nelle prossimità da E Domenica mattina, venti deboli da SSE per martedì pomeriggio). | |||||||||||||||||||
26 | Domenica 27 | Lunedì 28 | |||||||||||||||||
5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 9 | E 9 | E 9 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 8 | E 8 | SSW 13 | SSW 12 | SSW 17 | SSW 17 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||
1703 | 2030 | 2415 | 2519 | 2420 | 2694 | 3131 | 2638 | 1752 | 1112 | 985 | 941 | 708 | 465 | 405 | 189 | 303 | 386 | 386 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross | cross-on | cross | cross-off | cross |
Alta Marea | 3:25PM0.56m | 4:11AM0.65m | 3:54PM0.50m | 4:51AM0.69m | 4:22PM0.43m | ||||||||||||||
Basso Marea | 9:37PM0.05m | 10:24AM0.17m | 10:00PM0.04m | 11:17AM0.19m | 10:26PM0.04m | ||||||||||||||
— | — | — | — | 6:22 | — | — | — | — | — | — | — | 6:22 | — | — | — | — | — | — | |
6:24 | — | — | — | — | — | — | — | 6:23 | — | — | — | — | — | — | — | 6:22 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 |
Gelo °C | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 23 | 23 | 23 | 26 | 27 | 26 | 25 | 27 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 9 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 |
407 | 397 | 392 | 469 | 463 | 499 | 358 | 218 | 214 | 195 | 184 | 166 | 147 | 465 | 405 | 367 | 358 | 316 | 316 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 10 | SE 10 | SSE 11 | SSE 11 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | S 13 | S 12 | SSW 13 | SSW 12 | SSW 10 | SSW 9 |
182 | 176 | 121 | 112 | 112 | 149 | 180 | 334 | 325 | 316 | 229 | 131 | 198 | 408 | 359 | 189 | 303 | 132 | 146 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 16 | SW 11 | SW 11 | WNW 15 | NW 15 | NW 14 | NW 13 | NW 13 | NW 13 | NW 13 | SSW 18 | S 14 | SSW 19 | SSE 8 | SSE 8 | S 9 | SSE 8 | SSW 17 | SSW 17 |
100 | 30 | 30 | 84 | 54 | 31 | 45 | 44 | 44 | 43 | 123 | 103 | 139 | 55 | 52 | 99 | 93 | 386 | 386 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 9 | E 9 | E 9 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | — | ENE 8 | — | — | — | — |
1703 | 2030 | 2415 | 2519 | 2420 | 2694 | 3131 | 2638 | 1752 | 1112 | 985 | 941 | 708 | — | 660 | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||
Distanza (km) | 273 | 183 | 183 | 182 | 157 | 183 | 182 | 360 | 174 | 153 | 174 | 154 | 153 | 153 | 85 | 19 | 5 | 5 | 22 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Oahu | |||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United States | |||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







