Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Very mild (Max 13°C Venerdì mattina, Min 9°C Sabato mattina). Venti decrescenti (venti freschi da NW Venerdì mattina, calma per domenica mattina). | |||||||||||||||||||||||
Venerdì 16 | Sabato 17 | Domenica 18 | |||||||||||||||||||||
4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | W 12 | W 12 | W 12 | W 12 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | W 10 | W 10 | W 10 | WSW 10 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||||
1177 | 985 | 861 | 847 | 669 | 625 | 537 | 449 | 390 | 214 | 173 | 123 | 119 | 119 | 80 | 74 | 54 | 34 | 51 | 51 | 71 | 52 | 50 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | glassy | cross | cross | cross-off |
Alta Marea | 8:50AM2.51m | 9:12PM2.34m | 9:36AM2.32m | 10:04PM2.17m | 10:34AM2.16m | ||||||||||||||||||
Basso Marea | 2:49PM0.76m | 3:06AM0.86m | 3:41PM0.95m | 4:06AM1.03m | 4:56PM1.08m | ||||||||||||||||||
— | 8:03 | — | — | — | — | — | — | — | 8:04 | — | — | — | — | — | — | — | 8:07 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 6:44 | — | — | — | — | — | — | — | 6:42 | — | — | — | — | — | — | — | 6:39 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Gelo °C | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | W 12 | W 12 | W 12 | W 12 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | W 10 | W 10 | W 10 | WSW 10 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 |
1177 | 985 | 861 | 847 | 669 | 625 | 537 | 449 | 390 | 214 | 173 | 123 | 119 | 119 | 80 | 74 | 54 | 34 | 51 | 51 | 71 | 52 | 50 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NW 12 | SSW 11 | SW 11 | SW 11 | SW 11 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | W 11 | W 12 | W 11 | W 11 | W 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 10 | W 15 | W 14 | S 12 | SW 12 | W 18 |
116 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 104 | 121 | 89 | 63 | 43 | 23 | 12 | 11 | 11 | 4 | 16 | 3 | 5 | 6 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | SSW 11 | SSW 12 | SSW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | S 12 | S 11 | SW 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | SE 4 | SE 4 | SE 7 |
— | — | — | 13 | 13 | 13 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | NW 3 | — | — | — | NE 4 | NE 4 | ENE 4 | ENE 4 | — | — | E 4 | E 4 | — | — | — | E 4 | — | — | — |
— | — | — | — | 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 6 | — | — | 5 | 3 | — | — | — | 5 | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 127 | 184 | 184 | 389 | 571 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 44 | 70 | 70 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 58 | 44 | 44 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Cork | |||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Ireland | |||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









