Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Warm (Max 20°C Domenica mattina, Min 16°C Domenica mattina). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||||||
Dom 23 | Lunedì 24 | Martedì 25 | |||||||||||||||||||
11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 9 | S 9 | S 9 | SSE 9 | SSE 9 | S 17 | S 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | S 17 | S 17 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||
1283 | 1090 | 610 | 474 | 426 | 371 | 320 | 273 | 268 | 207 | 133 | 130 | 106 | 103 | 140 | 188 | 263 | 308 | 231 | 617 | 569 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-on | on | cross-on | cross-off | cross-off | off | off | cross-off | cross | cross-on | cross | cross-off | cross-off | off | off | glassy | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross |
Alta Marea | 1:47PM1.32m | 1:52AM1.40m | 2:22PM1.50m | 2:28AM1.55m | 2:50PM1.67m | ||||||||||||||||
Basso Marea | 7:49PM0.85m | 8:07AM0.70m | 8:27PM0.69m | 8:37AM0.55m | 8:57PM0.54m | ||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 6:20 | — | — | — | — | — | — | — | 6:18 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 5:35 | — | — | — | — | — | — | — | 5:36 | — | — | — | — | — | — | — | 5:36 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 |
Gelo °C | 14 | 16 | 17 | 18 | 16 | 16 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 9 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 9 | S 9 | S 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | S 9 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | S 17 | S 17 |
6 | 786 | 610 | 474 | 426 | 371 | 320 | 273 | 268 | 207 | 133 | 130 | 106 | 103 | 79 | 55 | 263 | 308 | 231 | 617 | 569 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | SSW 15 | ENE 4 | ENE 4 | S 17 | S 16 | S 8 | SSE 8 | S 18 | SE 9 | SE 9 |
— | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 44 | 5 | 6 | 140 | 188 | 50 | 47 | 165 | 19 | 14 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | E 9 | E 9 | — | SSW 16 | SSW 16 | SSE 12 | E 9 | SSW 15 | SSW 17 | ENE 5 | ENE 5 | ENE 5 | ENE 5 | ENE 5 | ENE 5 | ENE 5 |
— | — | — | — | — | 13 | 6 | — | 27 | 27 | 14 | 6 | 45 | 99 | 8 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 10 | S 10 | — | — | — | — | — | — | — | NE 3 | ENE 3 | ENE 4 | NE 4 | NE 4 | — | — | — | S 3 | SSE 9 | SSW 3 | SSW 3 |
1283 | 1090 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 4 | 4 | 13 | 16 | — | — | — | 3 | 62 | 3 | 6 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 239 | 685 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Durban/KwaZulu-Natal South Coast | |||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in South Africa | |||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








