Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia abbondante (Totale 57mm), più pesante durante mercoledì pomeriggio. Very mild (Max 12°C giovedì mattina, Min 9°C giovedì notte). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||
Mar 13 | Mercoledì 14 | Giovedì 15 | ||||||||||||||||
6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ESE 10 | ESE 10 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||
312 | 283 | 227 | 260 | 262 | 301 | 380 | 408 | 371 | 328 | 307 | 341 | 346 | 299 | 299 | 338 | 376 | 424 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | on | on | on | on | cross-on | on | on | cross-on | cross-on | on | on | on | on | on | on | on | cross-on | cross-on |
Alta Marea | 9:31PM1.20m | 9:28AM1.41m | 10:19PM1.11m | 10:03AM1.42m | ||||||||||||||
Basso Marea | 4:08PM0.33m | 3:59AM0.60m | 4:50PM0.32m | 4:19AM0.67m | 5:32PM0.32m | |||||||||||||
— | — | — | — | 6:05 | — | — | — | — | — | — | — | 6:05 | — | — | — | — | — | |
7:05 | — | — | — | — | — | — | — | 7:06 | — | — | — | — | — | — | — | 7:07 | — | |
mm | — | — | — | — | 1 | 3 | 16 | 23 | 12 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 |
Gelo °C | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ESE 10 | ESE 10 | ESE 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
312 | 283 | 227 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 |
— | — | — | 260 | 262 | 301 | 380 | 408 | 371 | 328 | 307 | 341 | 346 | 299 | 299 | 338 | 376 | 424 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||
Distanza (km) | 524 | 414 | 119 | 119 | 119 | 119 | 524 | 524 | 524 | 414 | 420 | 395 | 402 | 532 | 574 | 1081 | 489 | 483 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Provincia de Buenos Aires | ||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Argentina | ||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







