Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia moderata (Totale 11mm), più pesante Domenica mattina. Very mild (Max 10°C Sabato pomeriggio, Min 6°C Sabato mattina). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||||||
8 | Domenica 9 | Lunedì 10 | |||||||||||||||||||
9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 9 | SSE 9 | SSE 9 | S 15 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | E 5 | SSW 17 | E 6 | S 16 | S 16 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 8 | SE 6 | SE 6 | SE 6 | SE 7 | ESE 7 | SE 12 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||
130 | 106 | 106 | 113 | 84 | 64 | 62 | 51 | 101 | 89 | 132 | 127 | 118 | 181 | 212 | 139 | 128 | 120 | 88 | 78 | 93 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | glassy | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | glassy | off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross-on | on | cross-on | cross-on |
Alta Marea | 10:27AM1.73m | 10:54PM1.65m | 11:32AM1.82m | 11:55PM1.74m | 12:31PM1.92m | ||||||||||||||||
Basso Marea | 4:46PM0.34m | 5:07AM0.23m | 5:46PM0.27m | 6:06AM0.13m | 6:43PM0.19m | ||||||||||||||||
7:48 | — | — | — | — | — | — | 7:48 | — | — | — | — | — | — | — | 7:46 | — | — | — | — | — | |
— | — | 5:39 | — | — | — | — | — | — | — | 5:40 | — | — | — | — | — | — | — | 5:42 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
Temp. °C | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Gelo °C | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | E 6 | E 6 | E 6 | ENE 7 | ENE 7 | SE 6 | SE 6 | SE 6 | SE 7 | ESE 7 | ESE 7 |
130 | 106 | 106 | 82 | 84 | 64 | 62 | 45 | 62 | 46 | 92 | 82 | 74 | 77 | 31 | 139 | 128 | 120 | 88 | 78 | 68 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 17 | S 18 | SSW 15 | S 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 17 | SSW 16 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSE 8 | SSE 8 | SE 12 |
59 | 56 | 76 | 113 | 72 | 40 | 36 | 36 | 101 | 89 | 71 | 61 | 111 | 126 | 123 | 120 | 118 | 113 | 36 | 35 | 93 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 12 | SSW 15 | SE 12 | SSE 12 | SE 12 | SE 12 | SE 12 | SE 12 | SSW 13 | SSE 12 | S 16 | S 16 | S 15 | ESE 14 | E 6 | ENE 7 | NE 6 | NE 6 | SSW 14 | SSW 13 | SSE 8 |
23 | 43 | 24 | 15 | 6 | 36 | 35 | 35 | 17 | 14 | 132 | 127 | 118 | 19 | 12 | 17 | 11 | 6 | 61 | 59 | 23 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NE 4 | ENE 4 | ENE 3 | ENE 4 | ENE 4 | ENE 4 | ENE 5 | E 5 | E 5 | E 6 | — | — | — | SSE 9 | SSE 8 | — | — | — | — | — | NE 6 |
4 | 2 | 3 | 7 | 13 | 28 | 41 | 51 | 67 | 89 | — | — | — | 181 | 212 | — | — | — | — | — | 11 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 0 | 20 | 24 | 6 | 6 | 6 | 84 | 188 | 92 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 40 | 39 | 6 | 39 | 20 | 6 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Otago | |||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in New Zealand | |||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








