Previsioni:
Previsione a breve termineQualche pioggerella, più pesante durante lunedì pomeriggio. Warm (Max 29°C Domenica mattina, Min 25°C martedì mattina). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||||
Dom 11 | Lunedì 12 | Martedì 13 | |||||||||||||||||
5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 6 | SE 6 | E 6 | ESE 6 | NE 9 | ESE 7 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NNE 4 | NNE 4 | NNE 5 | NNE 5 | NNE 5 | NNE 5 | NNE 5 | NE 8 | NE 8 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||
50 | 44 | 19 | 14 | 14 | 15 | 10 | 10 | 12 | 13 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 14 | 10 | 9 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | glassy | cross-off | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Alta Marea | 9:29PM1.03m | 10:01AM1.08m | 10:07PM1.00m | 10:40AM1.03m | 10:45PM0.96m | ||||||||||||||
Basso Marea | 3:30PM0.20m | 3:43AM0.08m | 4:09PM0.23m | 4:22AM0.12m | 4:48PM0.27m | ||||||||||||||
— | — | — | — | 7:16 | — | — | — | — | — | — | — | 7:18 | — | — | — | — | — | — | |
6:55 | — | — | — | — | — | — | — | 6:54 | — | — | — | — | — | — | — | 6:53 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 |
Gelo °C | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 33 | 30 | 29 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NE 7 | NE 7 | S 5 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 7 | ESE 7 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | E 7 | NE 8 | NE 8 | NE 7 | NE 7 | NE 7 | NE 7 | NE 8 | NE 8 |
8 | 8 | 15 | 14 | 14 | 15 | 9 | 10 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 6 | E 6 | E 6 | SSE 5 | SSE 5 | NE 8 | NE 8 | ESE 7 | E 7 | E 7 | — | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 |
24 | 18 | 19 | 9 | 5 | 11 | 10 | 9 | 8 | 4 | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NNE 7 | NNE 7 | NE 7 | NE 7 | NE 9 | SSE 5 | SSE 4 | SSE 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5 | 5 | 8 | 8 | 12 | 4 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 6 | SE 6 | E 6 | — | — | — | — | N 4 | NNE 4 | NNE 4 | NNE 4 | NNE 4 | NNE 5 | NNE 5 | NNE 5 | NNE 5 | NNE 5 | NNE 4 | NNE 4 |
50 | 44 | 12 | — | — | — | — | 6 | 12 | 13 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 14 | 10 | 9 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||
Distanza (km) | 269 | 114 | 114 | 114 | 171 | 127 | 392 | 69 | 308 | 308 | 782 | 308 | 391 | 932 | 917 | 919 | 415 | 1080 | 1080 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in South Florida | |||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United States | |||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







