Previsioni:
Aggiornamento in hr min s Forecast update imminent
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Warm (Max 24°C Domenica mattina, Min 17°C Venerdì mattina). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||||||
Friday 5 | Saturday 6 | Sunday 7 | Mon 8 | |||||||||||||||||||||
5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ENE 6 | ENE 6 | NE 6 | ENE 5 | SSW 6 | SSW 3 | SSW 3 | SSW 3 | S 3 | SSE 3 | SSE 3 | SSW 3 | SSW 4 | SSW 4 | SSW 3 | SSW 3 | — | — | SSE 3 | — | S 3 | — | — | — |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||||
183 | 83 | 139 | 19 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-on | glassy | cross | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross | glassy | glassy | glassy | glassy | cross-on | cross-on | cross-on | glassy | cross |
Alta Marea | 11:05AM0.09m | 1:36AM0.19m | 12:05PM0.08m | 2:17AM0.19m | 1:34PM0.08m | |||||||||||||||||||
Basso Marea | 8:36AM0.08m | 5:33PM0.03m | 9:27AM0.08m | 6:13PM0.04m | 10:08AM0.07m | 7:03PM0.05m | ||||||||||||||||||
6:18 | — | — | — | — | — | — | — | 6:18 | — | — | — | — | — | — | — | 6:18 | — | — | — | — | — | — | 6:16 | |
— | — | — | — | — | 9:20 | — | — | — | — | — | — | — | 9:21 | — | — | — | — | — | — | — | 9:21 | — | 9:22 | |
mm | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 |
Gelo °C | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 6 | SSW 6 | ENE 6 | ENE 5 | ESE 4 | E 4 | E 4 | E 4 | S 3 | SSE 3 | SSE 3 | — | — | — | — | SSW 3 | — | — | SSE 3 | — | — | — | — | — |
27 | 16 | 42 | 19 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | NE 7 | ESE 4 | ENE 5 | — | NE 7 | — | — | — | — | S 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 12 | 8 | 3 | — | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | SW 6 | SSW 6 | NE 7 | NE 7 | — | — | — | S 6 | S 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 10 | 3 | 2 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ENE 6 | ENE 6 | NE 6 | — | SSW 6 | SSW 3 | SSW 3 | SSW 3 | — | — | — | SSW 3 | SSW 4 | SSW 4 | SSW 3 | — | — | — | — | — | S 3 | — | — | — |
183 | 83 | 139 | — | 6 | 3 | 3 | 2 | — | — | — | 4 | 10 | 7 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 394 | 0 | 2 | 412 | 387 | 386 | 203 | 203 | 347 | 394 | 394 | 394 | 461 | 461 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 387 | 461 | 394 | 337 | 394 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Catalunia | ||||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Spain (Europe) | ||||||||||||||||||||||||
Header Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










