Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Warm (Max 24°C mercoledì pomeriggio, Min 21°C Venerdì notte). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||||||||
Mercoledì 26 | Giovedì 27 | Venerdì 28 | |||||||||||||||||||||
4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | N 8 | N 8 | N 8 | N 8 | N 8 | N 8 | N 8 | N 5 | N 6 | N 6 | N 6 | NNE 6 | NNE 6 | NNE 6 | NNE 6 | NNE 6 | NNE 7 | NNE 7 | NNE 7 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||||
198 | 160 | 153 | 119 | 111 | 86 | 86 | 64 | 61 | 42 | 28 | 65 | 128 | 170 | 167 | 164 | 156 | 115 | 158 | 197 | 268 | 316 | 461 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | cross-on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Alta Marea | 1:14AM1.78m | 1:25PM2.02m | 1:45AM1.90m | 1:56PM2.14m | 2:15AM1.99m | 2:26PM2.22m | |||||||||||||||||
Basso Marea | 7:11AM0.38m | 7:40PM0.26m | 7:42AM0.27m | 8:09PM0.16m | 8:12AM0.19m | 8:39PM0.09m | |||||||||||||||||
— | 7:37 | — | — | — | — | — | — | — | 7:37 | — | — | — | — | — | — | — | 7:37 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 8:30 | — | — | — | — | — | — | — | 8:29 | — | — | — | — | — | — | — | 8:28 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 |
Gelo °C | 21 | 20 | 21 | 23 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 25 | 24 | 24 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 20 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | N 8 | N 8 | N 8 | N 8 | N 8 | N 8 | N 8 | N 10 | S 10 | S 10 | S 10 | NNW 8 | NNW 8 | NNW 7 | N 12 | N 10 | N 10 | N 10 | S 9 |
198 | 160 | 153 | 119 | 111 | 86 | 86 | 64 | 61 | 42 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 29 | 3 | 7 | 51 | 100 | 2 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | N 9 | — | — | — | N 13 | — | N 12 | NW 12 | N 11 | S 10 | S 9 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 3 | — | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 9 | W 9 | NW 9 | NW 9 | NW 9 | NW 9 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | NW 8 | N 9 | — | — | — | — | — | — | N 12 | — | S 10 | — | — |
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 2 | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NE 4 | NE 4 | NE 4 | NE 4 | NE 5 | NE 4 | NE 4 | NE 4 | NNE 4 | N 4 | N 4 | N 5 | N 6 | N 6 | N 6 | NNE 6 | NNE 6 | NNE 6 | NNE 6 | NNE 6 | NNE 7 | NNE 7 | NNE 7 |
12 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 65 | 128 | 170 | 167 | 164 | 156 | 115 | 158 | 197 | 268 | 316 | 461 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 37 | 37 | 37 | 37 | 126 | 525 | 187 | 107 | 525 | 126 | 525 | 525 | 126 | 116 | 116 | 116 | 116 | 518 | 518 | 126 | 126 | 116 | 116 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Gran Canaria | |||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Spain (Africa) | |||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









