Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Very mild (Max 17°C mercoledì mattina, Min 13°C giovedì notte). Venti decrescenti (raffiche di vento da NNW mercoledì pomeriggio, venti deboli da ESE per venerdì notte). | ||||||||||||||||||||||||||
Mercoledì 11 | Giovedì 12 | Venerdì 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 11 | SSW 11 | SSW 11 | ESE 7 | SSW 10 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSE 5 | SSW 11 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 14 | S 15 | SSW 15 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 22 | 11 | 10 | 17 | 17 | 16 | 21 | 21 | 71 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 64 | 68 | 329 | 439 | 411 | 714 | 1032 | 1520 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | glassy |
Alta Marea | 7:07AM1.64m | 7:34PM1.54m | 7:54AM1.63m | 8:22PM1.53m | 8:38AM1.60m | 9:08PM1.51m | ||||||||||||||||||||
Basso Marea | 1:34PM0.77m | 1:39AM0.80m | 2:25PM0.77m | 2:23AM0.79m | 3:12PM0.76m | 3:06AM0.78m | ||||||||||||||||||||
5:56 | — | — | — | — | — | — | — | 5:54 | — | — | — | — | — | — | — | 5:54 | — | — | — | — | — | — | — | 5:52 | — | |
— | — | — | — | — | 8:13 | — | — | — | — | — | — | — | 8:14 | — | — | — | — | — | — | — | 8:15 | — | — | — | 8:15 | |
mm | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 16 | 16 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 |
Gelo °C | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 9 | 11 | 12 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ESE 7 | ESE 7 | SE 7 | ESE 7 | SSW 10 | S 10 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 15 | SSW 12 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | NNW 6 | SSW 14 | S 5 | SSE 5 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 14 | S 15 | SSW 15 |
18 | 18 | 14 | 11 | 10 | 8 | 17 | 16 | 21 | 14 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 17 | 40 | 43 | 36 | 329 | 439 | 411 | 714 | 1032 | 1520 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 11 | SSW 11 | SSW 11 | SSW 10 | ESE 7 | SSW 13 | SSW 10 | S 9 | S 9 | SSW 15 | SSW 15 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 | E 9 | S 9 | SSW 14 | NNW 6 | SSW 14 | SSW 11 | SSE 5 | SSE 5 | SE 4 | ESE 4 | E 10 | NE 10 |
23 | 23 | 22 | 10 | 5 | 17 | 9 | 7 | 7 | 21 | 71 | 25 | 16 | 16 | 1 | 6 | 40 | 4 | 18 | 68 | 14 | 8 | 5 | 2 | 49 | 59 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSE 6 | SSE 6 | S 15 | S 14 | S 14 | E 8 | E 7 | E 7 | SW 12 | SSW 15 | — | — | — | — | — | E 9 | NNE 4 | NW 8 | NNW 6 | NNW 5 | ENE 11 | SSE 4 | — | — | — | — |
8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 21 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 37 | 7 | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NNW 4 | NNW 5 | NNW 5 | NNW 6 | NNW 6 | NNW 6 | NW 7 | NW 6 | NW 6 | NW 6 | NW 6 | NW 6 | NW 6 | NNW 6 | NNW 6 | NNW 4 | SW 4 | SSW 4 | SSE 5 | — | NNW 3 | NNW 4 | N 4 | N 4 | NNW 5 | — |
20 | 63 | 77 | 145 | 260 | 357 | 400 | 293 | 229 | 195 | 154 | 214 | 376 | 312 | 124 | 34 | 2 | 19 | 64 | — | 5 | 25 | 16 | 9 | 9 | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 37 | 52 | 52 | 58 | 62 | 62 | 105 | 78 | 78 | 78 | 58 | 58 | 105 | 78 | 51 | 37 | 4 | 3 | 2 | 2 | 35 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Wellington | ||||||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in New Zealand | ||||||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)
Non perderti mai più i tuoi swell.
Creata da surfisti, scelta da milioni di persone da oltre 20 anni. Con il Wavefinder della nostra app trovare dove rompono le onde migliori è ancora più facile. Segui le stelle gialle lungo la tua costa e arriva per primo.
Scansiona il codice QR per aprire l'app Surf‑Forecast











