Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 8mm), per lo più che cade mercoledì notte. Very mild (Max 17°C giovedì pomeriggio, Min 10°C martedì notte). Venti in aumento (venti deboli da NE mercoledì pomeriggio, raffiche di vento da OSO per venerdì mattina). | |||||||||||||||||||
Mar 1 | Mercoledì 2 | Giovedì 3 | |||||||||||||||||
4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 6 | W 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | NW 9 | NNW 10 | NNW 11 | NNW 11 | NNW 11 | N 11 | N 10 | N 10 | N 10 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||
321 | 466 | 414 | 330 | 333 | 795 | 1100 | 1273 | 1292 | 1164 | 918 | 679 | 500 | 369 | 251 | 198 | 160 | 127 | 99 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Alta Marea | 11:55PM4.92m | 12:25PM4.57m | 00:38AM4.69m | 1:11PM4.38m | |||||||||||||||
Basso Marea | 5:54PM1.57m | 6:21AM1.42m | 6:34PM1.76m | 7:04AM1.70m | 7:23PM1.99m | ||||||||||||||
— | — | — | — | 6:13 | — | — | — | — | — | — | — | 6:16 | — | — | — | — | — | — | |
— | 8:15 | — | — | — | — | — | — | — | 8:13 | — | — | — | — | — | — | — | 8:09 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 2 | — | — | — | — | 1 |
Temp. °C | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 16 | 14 |
Gelo °C | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 | 12 | 13 | 9 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NNW 8 | N 8 | N 8 | NNW 8 | NNW 8 | N 11 | NNW 10 | NNW 11 | NNW 11 | NNW 11 | N 11 | N 10 | N 10 | N 10 | N 9 | N 9 | W 6 | N 9 | N 9 |
22 | 12 | 11 | 19 | 20 | 125 | 1100 | 1273 | 1292 | 1164 | 918 | 679 | 500 | 369 | 251 | 198 | 95 | 127 | 99 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 5 | — | N 14 | N 13 | NNW 13 | — | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 7 | W 7 | SE 5 | W 18 | N 9 | W 18 | — |
1 | — | 4 | 3 | 31 | — | 78 | 58 | 43 | 41 | 29 | 18 | 10 | 9 | 4 | 6 | 160 | 6 | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | N 14 | SE 6 | NNW 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | W 18 | — | — |
— | — | 4 | 1 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 6 | W 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | NW 9 | — | — | — | — | — | SE 4 | SE 4 | SSE 4 | W 4 | W 6 | — | W 6 | W 6 |
321 | 466 | 414 | 330 | 333 | 795 | — | — | — | — | — | 10 | 18 | 11 | 43 | 89 | — | 94 | 88 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||
Distanza (km) | 576 | 418 | 183 | 207 | 183 | 63 | 35 | 35 | 17 | 9 | 34 | 9 | 9 | 0 | 424 | 422 | 21 | 0 | 7 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Scotland - North Coast | |||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United Kingdom | |||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







