Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia abbondante (Totale 31mm), più pesante durante mercoledì mattina. Warm (Max 26°C giovedì mattina, Min 24°C mercoledì mattina). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||||||||
Mercoledì 26 | Giovedì 27 | Venerdì 28 | |||||||||||||||||||||
3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | WSW 5 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 10 | SSW 10 | SW 10 | SSW 10 | SSW 10 | SSW 10 | SSW 19 | SW 18 | SW 17 | SW 17 | SSW 17 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||||
28 | 27 | 16 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 59 | 18 | 20 | 20 | 35 | 444 | 587 | 594 | 195 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | on | on | cross-on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on |
Alta Marea | 7:26AM2.78m | 7:38PM2.65m | 7:59AM2.94m | 8:12PM2.78m | 8:32AM3.06m | 8:46PM2.87m | |||||||||||||||||
Basso Marea | 1:51PM0.57m | 1:55AM0.42m | 2:23PM0.43m | 2:26AM0.33m | 2:53PM0.33m | ||||||||||||||||||
— | 6:45 | — | — | — | — | — | — | — | 6:45 | — | — | — | — | — | — | — | 6:43 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 7:02 | — | — | — | — | — | — | — | 7:02 | — | — | — | — | — | — | — | 7:01 | — | |
mm | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | — | 2 | 1 | 3 | 2 | — | 2 | — | — | 1 |
Temp. °C | 26 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 |
Gelo °C | 29 | 28 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 10 | SSW 10 | W 5 | SSW 10 | SSW 10 | SSW 10 | SSW 9 | W 7 | W 7 | W 6 | SSW 17 |
28 | 27 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 2 | 18 | 18 | 18 | 8 | 4 | 4 | 3 | 195 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 16 | SW 15 | SSW 5 | SSW 5 | S 15 | S 15 | S 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | S 5 | S 5 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SSW 14 | W 7 | W 7 | — | — | — | SSW 9 |
10 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 20 | 4 | 4 | — | — | — | 8 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | SW 15 | SW 15 | — | — | — | — | — | — | — | SW 15 | SW 15 | W 7 | W 7 | W 7 | W 7 | SSW 14 | SSW 19 | — | — | — | W 6 |
— | — | 9 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | 35 | — | — | — | 3 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WSW 5 | W 5 | W 5 | W 5 | WSW 5 | WSW 5 | W 4 | W 4 | W 4 | W 4 | W 4 | W 4 | W 4 | WSW 4 | SW 10 | SW 4 | SW 4 | SW 4 | SW 5 | SW 18 | SW 17 | SW 17 | SW 5 |
8 | 7 | 7 | 12 | 13 | 17 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 59 | 8 | 11 | 15 | 17 | 444 | 587 | 594 | 38 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 795 | 67 | 223 | 869 | 1410 | 1263 | 1263 | 223 | 223 | 223 | 67 | 1351 | 859 | 869 | 1351 | 333 | 333 | 333 | 333 | 795 | 1351 | 1351 | 333 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Sierra-Leone | |||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Sierra Leone | |||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









