Cap de la Chevre Previsione surf
/ Brittany – Finistere (75 surf breaks) / France (410 surf breaks) / Lat Long: (48.17° N 4.56° W)
1 h 27 min ago

![]() ![]() ![]() Cap de la Chevre Previsioni Surf / Brittany – Finistere / France48 ore Meteo, rilasciato 7 pm Thursday 22 Apr 2021 CESTAggiornamento meteo inAggiornamento in hr min s. Update imminent Questi sono altezze d'onde di mare aperto. Onde che si infrangono di solito sono più piccole, specialmente in luoghi riparati. Di oggi Cap de la Chevre emperatura del mare è 11.9 °C (Statistiche per 22 Apr 1981-2005 - media: 11.6 mass.: 12.3 min: 10.7 °C) |
Voto (10 max) |
---|
Mappa dell'altezza del moto ondoso |
Le onde più grandi (m) & direzione (?) |
Periodo(s) (?) |
Grafico (?)delle onde ![]() |
Energia (?) |
Vento (km/h) |
Stato del vento (?) onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto |
Alta Marea / altezza (m) |
Basso Marea / altezza (m) |
Sommario |
Piog. (mm) |
Temp. °C |
Gelo °C (?) |
Alba |
Tramonto |
Giovedì 22 | Venerdì 23 | Sabato 24 | Domenica 25 | Lunedì 26 | Martedì 27 | Mercoledì 28 | Giovedì 29 | Ven 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
W | W | W | W | W | W | W | W | SSE | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | SW | SW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | W | SW | W | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | W | N | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW |
12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 6 | 10 | 13 | 13 | 13 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
46 | 69 | 121 | 116 | 114 | 112 | 110 | 108 | 103 | 80 | 88 | 123 | 212 | 218 | 869 | 1626 | 2611 | 2629 | 2064 | 1610 | 1299 | 998 | 699 | 566 | 251 | 180 | 137 | 92 | 84 | 65 | 47 | 45 | 30 | 29 | 20 | 17 | 12 | 15 | 16 | 50 | 73 | 69 | 87 | 120 | 142 | 134 | 101 | 32 | 74 | 27 | 66 | 62 | 61 | 58 | 57 | 57 | 58 | 58 | 57 | 36 |
ESE | E | ENE | E | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | ESE | E | ESE | E | E | E | ESE | SE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | ENE | ENE | NE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NNE | NNE | N | N | NNE | NE | NNE | NNE | NNE | N | NNE | NE | NE | W | WNW | WNW | NNE | NE | E | E | E | ESE | SE | ENE | ENE | ENE |
cross- off | off | off | off | off | off | off | cross- off | cross- off | off | off | off | off | off | off | off | cross- off | off | cross- off | cross- off | off | off | off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross | cross | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross | cross- off | cross- off | glass | on | cross- on | cross- on | cross- off | cross- off | off | off | off | off | cross- off | off | cross- off | cross- off |
2:04PM 3.99 | 2:29AM 4.32 | 3:05PM 4.44 | 3:24AM 4.82 | 3:54PM 4.94 | 4:11AM 5.31 | 4:38PM 5.40 | 4:55AM 5.73 | 5:20PM 5.77 | 5:39AM 6.00 | 6:02PM 5.99 | 6:22AM 6.09 | 6:44PM 6.03 | 7:06AM 5.97 | 7:27PM 5.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:14PM 1.63 | 8:50AM 1.23 | 9:13PM 1.18 | 9:41AM 0.72 | 10:01PM 0.68 | 10:26AM 0.24 | 10:45PM 0.22 | 11:09AM -0.13 | 11:28PM -0.13 | 11:51AM -0.34 | 12:11AM -0.33 | 12:33PM -0.36 | 12:55AM -0.34 | 1:16PM -0.19 | 1:40AM -0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: la marea u> dati di cui sopra è for Crozon which is 10 km away. Surf proprietà e tempi sono calcolati per Cap de la Chevre.Nuova previsione viene pubblicata ogni 6 ore www.surf-forecast.com. Vedi info dettagliate marea e grafico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovedì 22 | Venerdì 23 | Sabato 24 | Domenica 25 | Lunedì 26 | Martedì 27 | Mercoledì 28 | Giovedì 29 | Ven 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM |
limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | nuvol- oso | nuvol- oso | nuvol- oso | nuvol- oso | poche nuvole | poche nuvole | nuvol- oso | poche nuvole | nuvol- oso | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | nuvol- oso | nuvol- oso | nuvol- oso | nuvol- oso | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | nuvol- oso | poche nuvole | limpido | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | nuvol- oso | nuvol- oso | poche nuvole | poche nuvole |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 17 | 15 | 14 | 11 | 10 | 13 | 17 | 18 | 18 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 18 | 20 | 19 | 15 | 13 | 11 | 10 | 12 | 15 | 16 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | 11 | 14 | 13 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 9 | 8 |
18 | 16 | 13 | 12 | 8 | 6 | 10 | 16 | 17 | 17 | 13 | 10 | 10 | 9 | 11 | 18 | 20 | 19 | 13 | 11 | 8 | 6 | 9 | 13 | 14 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 12 | 10 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 |
- | - | - | - | - | 7:13 | - | - | - | - | - | - | - | 7:11 | - | - | - | - | - | - | - | 7:09 | - | - | - | - | - | - | - | 7:07 | - | - | - | - | - | - | - | 7:07 | - | - | - | - | - | - | - | 7:05 | - | - | - | - | - | - | - | 7:03 | - | - | - | - | - | - |
- | 9:17 | - | - | - | - | - | - | - | 9:19 | - | - | - | - | - | - | - | 9:21 | - | - | - | - | - | - | - | 9:22 | - | - | - | - | - | - | - | 9:23 | - | - | - | - | - | - | - | 9:24 | - | - | - | - | - | - | - | 9:27 | - | - | - | - | - | - | - | 9:28 | - | - |
Widget Free Surf-Forecast.com per il tuo sito
La relazione di surf / widget meteo è disponibile qui sotto per incorporare su siti esterni a titolo gratuito e fornisce una sintesi delle nostre Cap de la Chevre previsione surf. Basta prendere il frammento di codice html da noi fornito e copiarlo nel proprio sito. È possibile scegliere la lingua preferita e unità metriche / imperiali per il feed delle previsioni surf per soddisfare le esigenze degli utenti del vostro sito .... Clicca qui per ottenere il codice.