Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia moderata (Totale 18mm), più pesante Venerdì mattina. Very mild (Max 16°C Venerdì notte, Min 12°C Venerdì mattina). Venti decrescenti (raffiche di vento da O giovedì pomeriggio, venti moderati da SW per venerdì pomeriggio). | |||||||||||||||||||||
Gio 17 | Venerdì 18 | Sabato 19 | |||||||||||||||||||
10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 10 | WNW 11 | WNW 12 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 12 | WNW 12 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||
935 | 1829 | 3407 | 4869 | 4822 | 3709 | 3247 | 2334 | 1753 | 1250 | 830 | 889 | 777 | 693 | 680 | 560 | 850 | 1197 | 1447 | 1609 | 1763 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Alta Marea | 4:46PM1.97m | 5:19AM1.89m | 5:31PM1.87m | 6:12AM1.75m | 6:27PM1.79m | ||||||||||||||||
Basso Marea | 10:50AM0.59m | 11:14PM0.55m | 11:37AM0.74m | 00:11AM0.66m | 12:35PM0.86m | ||||||||||||||||
6:56 | — | — | — | — | — | 6:58 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:01 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 7:36 | — | — | — | — | — | — | — | 7:32 | — | — | — | — | — | — | — | 7:30 | — | |
mm | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 |
Gelo °C | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 11 | 12 | 11 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 5 | S 4 | NW 12 | NW 15 | NW 15 | NW 15 | NW 14 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | S 5 | SSE 7 | SSE 6 | S 6 | NW 12 |
5 | 1 | 398 | 784 | 777 | 685 | 529 | 2334 | 1753 | 1250 | 830 | 889 | 777 | 693 | 680 | 560 | 4 | 9 | 8 | 3 | 209 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 6 | S 6 | — | — | — | — | — | — | — | NW 13 | — | SSE 6 | SSE 7 | S 4 | S 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 6 | S 6 | S 6 |
1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | 16 | 10 | 13 | 25 | 15 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 10 | WNW 11 | WNW 12 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 14 | WSW 3 | SW 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 4 | SW 4 | WSW 4 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 12 | WNW 12 |
935 | 1829 | 3407 | 4869 | 4822 | 3709 | 3247 | 6 | 9 | 35 | 87 | 54 | 56 | 41 | 5 | 29 | 850 | 1197 | 1447 | 1609 | 1763 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 272 | 776 | 776 | 776 | 776 | 410 | 571 | 92 | 46 | 785 | 62 | 62 | 62 | 737 | 737 | 737 | 748 | 748 | 415 | 415 | 367 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Kintyre | |||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United Kingdom | |||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








