Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 2mm), per lo più che cade Sabato notte. Very mild (Max 15°C Lunedì mattina, Min 9°C Domenica mattina). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||||||
Sabato 31 | Domenica 1 | Lunedì 2 | ||||||||||||||||||||||
2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | WNW 20 | WNW 20 | WNW 19 | WNW 18 | WNW 18 | WNW 18 | WNW 17 | WNW 17 | WNW 17 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||||
530 | 522 | 515 | 515 | 508 | 508 | 508 | 501 | 515 | 880 | 870 | 859 | 733 | 724 | 715 | 1256 | 1642 | 2411 | 2922 | 3237 | 3129 | 3473 | 3433 | 3222 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | off | off | glassy | glassy | on | cross-on | cross-off | glassy | cross | cross | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | off | off | off | glassy | cross | cross-on | glassy | cross-off | cross-off |
Alta Marea | 5:12AM1.36m | 3:19PM1.80m | 6:18AM1.41m | 4:35PM1.66m | 7:13AM1.49m | 6:00PM1.55m | ||||||||||||||||||
Basso Marea | 9:14AM1.00m | 10:46PM-0.13m | 10:44AM0.98m | 11:50PM-0.03m | 12:16PM0.86m | |||||||||||||||||||
— | 7:41 | — | — | — | — | — | — | — | 6:43 | — | — | — | — | — | — | — | 7:43 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 6:14 | — | — | — | — | — | — | — | 5:13 | — | — | — | — | — | — | — | 6:12 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 |
Gelo °C | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | WNW 20 | WNW 19 | WNW 18 | WNW 18 | WNW 18 | WNW 17 | WNW 17 | WNW 17 |
530 | 522 | 515 | 515 | 508 | 508 | 508 | 501 | 515 | 880 | 870 | 859 | 733 | 724 | 715 | 766 | 1642 | 2411 | 2922 | 3237 | 3129 | 3473 | 3433 | 3222 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NW 9 | NW 9 | NW 9 | NW 8 | NW 8 | SSW 18 | SSW 18 | NW 13 | NW 10 | NW 10 | NW 12 | NW 12 | NW 12 | WNW 12 | NW 5 | WNW 20 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 16 | SSW 16 |
109 | 74 | 74 | 68 | 66 | 251 | 249 | 178 | 92 | 90 | 301 | 152 | 292 | 129 | 62 | 1256 | 726 | 619 | 619 | 627 | 636 | 786 | 806 | 806 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | SSW 18 | NW 11 | NW 8 | SSW 18 | WNW 13 | WNW 13 | SW 5 | NW 5 | NW 23 | WNW 22 | WNW 21 | NW 5 | NW 5 | WNW 11 | NW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | W 11 |
82 | 109 | 109 | 81 | 263 | 56 | 39 | 249 | 114 | 147 | 1 | 11 | 140 | 317 | 584 | 49 | 27 | 166 | 130 | 113 | 71 | 70 | 47 | 65 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | NW 8 | NW 4 | — | NW 7 | NW 3 | NW 4 | NW 7 | NW 7 | NW 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 78 | 16 | — | 56 | 5 | 12 | 64 | 62 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 34 | 0 | 0 | 34 | 25 | 0 | 34 | 306 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 70 | 0 | 0 | 0 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Mendocino County | ||||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United States | ||||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









