Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Very mild (Max 14°C martedì mattina, Min 7°C martedì notte). Venti in aumento (calma Lunedì mattina, venti freschi da SSW per martedì pomeriggio). | ||||||||||||||||||||||
Lunedì 14 | Martedì 15 | Mercoledì 16 | ||||||||||||||||||||
6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 9 | SSE 9 | S 9 | E 8 | E 7 | SW 5 | SSW 5 | SSW 5 | S 6 | S 7 | S 7 | S 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||
125 | 131 | 106 | 102 | 96 | 96 | 92 | 66 | 41 | 41 | 27 | 66 | 50 | 81 | 137 | 134 | 152 | 367 | 385 | 416 | 394 | 419 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | glassy | glassy | glassy | cross-on | cross-on | cross-off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | cross-on | cross-on | cross |
Alta Marea | 9:12AM0.41m | 2:12PM0.19m | 9:44PM0.32m | 3:12AM0.23m | 9:56AM0.42m | 2:50PM0.19m | 10:30PM0.30m | 4:05AM0.23m | 10:39AM0.42m | 3:29PM0.19m | ||||||||||||
Basso Marea | 5:21AM0.10m | 1:04PM0.19m | 5:50PM0.01m | 00:52AM0.18m | 6:04AM0.12m | 2:00PM0.19m | 6:37PM0.01m | 1:34AM0.17m | 6:46AM0.15m | 2:55PM0.19m | 7:22PM0.02m | |||||||||||
6:37 | — | — | — | — | — | — | — | 6:35 | — | — | — | — | — | — | — | 6:35 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 6:25 | — | — | — | — | — | — | — | 6:27 | — | — | — | — | — | — | — | 6:28 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 14 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 |
Gelo °C | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 | SSE 10 | SSE 9 | SSE 9 | ESE 7 | E 8 | E 7 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | SSE 12 | S 7 | S 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 |
71 | 69 | 67 | 55 | 55 | 96 | 92 | 66 | 29 | 41 | 27 | 29 | 18 | 19 | 11 | 15 | 152 | 367 | 385 | 416 | 394 | 419 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | ESE 7 | E 7 | ESE 7 | S 9 | SSE 9 | S 9 | S 16 | SE 14 | SSE 14 | SSE 13 | E 8 | S 10 | E 8 | E 8 | E 8 | E 13 | E 13 |
125 | 131 | 106 | 102 | 96 | 55 | 38 | 28 | 41 | 26 | 15 | 5 | 8 | 19 | 17 | 6 | 51 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | E 9 | ESE 9 | E 9 | ENE 8 | SE 12 | ESE 9 | SE 16 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 | E 7 | E 8 | — | — | — | E 13 | — |
— | — | 20 | 7 | 22 | 2 | 15 | 14 | 6 | 6 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | — | — | — | 3 | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | W 3 | WSW 4 | WSW 5 | SW 5 | SSW 5 | SSW 5 | S 6 | S 7 | — | — | — | — | E 8 | E 8 |
— | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 10 | 27 | 66 | 50 | 81 | 137 | 134 | — | — | — | — | 5 | 1 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 86 | 617 | 333 | 598 | 313 | 526 | 1 | 302 | 41 | 4 | 41 | 4 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Uruguay - North | ||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Uruguay | ||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








