Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Very mild (Max 17°C mercoledì pomeriggio, Min 13°C mercoledì notte). Venti decrescenti (venti freschi da O mercoledì pomeriggio, calma per giovedì notte). | |||||||||||||||||||||||
Mercoledì 5 | Giovedì 6 | Venerdì 7 | |||||||||||||||||||||
4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WSW 6 | WSW 6 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 6 | W 6 | W 11 | W 6 | W 6 | W 6 | W 10 | W 6 | W 10 | WSW 5 | WSW 5 | WSW 5 | WSW 5 | W 5 | W 9 | W 9 | W 4 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||||
62 | 75 | 93 | 147 | 198 | 152 | 101 | 76 | 2 | 62 | 62 | 47 | 8 | 0 | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-off | glassy | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Alta Marea | 11:27AM7.71m | 11:50PM7.67m | 12:18PM7.30m | 00:47AM7.20m | 1:22PM6.93m | ||||||||||||||||||
Basso Marea | 5:03AM1.29m | 5:22PM1.51m | 5:50AM1.68m | 6:15PM1.92m | 6:50AM2.11m | 7:26PM2.29m | |||||||||||||||||
5:43 | — | — | — | — | — | — | — | 5:45 | — | — | — | — | — | — | — | 5:46 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 8:55 | — | — | — | — | — | — | — | 8:54 | — | — | — | — | — | — | — | 8:52 | — | |
mm | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 18 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 |
Gelo °C | 16 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 12 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | W 11 | W 11 | W 11 | W 10 | W 10 | — | W 10 | WSW 5 | WSW 5 | WSW 5 | WSW 5 | W 5 | W 9 | W 4 | W 4 |
— | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | — | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | W 10 | — | — | — | — | — | W 10 | W 10 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WSW 6 | WSW 6 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 5 | — | — | — | — | — | W 5 | — | WNW 2 |
62 | 75 | 93 | 147 | 198 | 152 | 101 | 76 | 71 | 62 | 62 | 47 | 44 | 31 | 20 | — | — | — | — | — | 4 | — | 1 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 139 | 136 | 72 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 141 | 309 | 132 | 132 | 390 | 375 | 368 | 381 | 338 | 338 | 336 | 336 | 340 | 340 | 360 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Wales - South East | |||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United Kingdom | |||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









