Previsioni:
Previsione a breve termineQualche pioggerella, più pesante durante venerdì mattina. Very mild (Max 12°C martedì pomeriggio, Min 9°C mercoledì notte). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||||
Mar 11 | Mercoledì 12 | Giovedì 13 | |||||||||||||||||
3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 8 | SSE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 11 | SE 10 | SE 10 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | ENE 6 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||
230 | 222 | 337 | 171 | 223 | 248 | 205 | 181 | 364 | 361 | 299 | 241 | 179 | 148 | 118 | 98 | 78 | 65 | 70 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross | cross-on | on | cross | cross-off | cross | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-off |
Alta Marea | 3:49PM1.62m | 4:16AM1.50m | 4:48PM1.65m | 5:14AM1.52m | 5:44PM1.66m | ||||||||||||||
Basso Marea | 10:09PM0.09m | 10:28AM0.04m | 11:08PM0.06m | 11:26AM0.02m | |||||||||||||||
— | — | — | — | — | 7:03 | — | — | — | — | — | — | — | 7:03 | — | — | — | — | — | |
5:29 | — | — | — | — | — | — | — | 5:30 | — | — | — | — | — | — | — | 5:30 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Gelo °C | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 8 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 8 | SSE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 11 | SE 10 | SE 10 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 |
190 | 222 | 337 | 171 | 223 | 248 | 205 | 181 | 364 | 361 | 299 | 241 | 179 | 148 | 118 | 98 | 78 | 65 | 50 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSE 11 | S 8 | S 14 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | S 11 | SSE 11 | S 11 | S 10 | S 10 | S 10 | SSE 10 | NE 5 | ENE 5 | S 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 8 |
230 | 97 | 16 | 103 | 65 | 48 | 61 | 66 | 57 | 54 | 73 | 70 | 75 | 27 | 17 | 42 | 17 | 44 | 28 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSE 16 | NE 6 | NE 6 | NE 6 | NE 6 | E 11 | SE 14 | SE 13 | NE 10 | NE 11 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | S 10 | S 9 | ESE 13 | S 9 | ESE 13 | SE 11 |
27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 65 | 42 | 18 | 14 | 17 | 20 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | NNE 6 | — | ENE 4 | ENE 4 | ENE 4 | ENE 4 | ENE 5 | ENE 5 | NE 5 | NE 5 | NE 5 | NE 5 | ENE 5 | NE 5 | ENE 5 | ENE 6 |
— | — | — | 4 | — | 13 | 24 | 28 | 21 | 27 | 29 | 25 | 25 | 58 | 50 | 18 | 28 | 36 | 70 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||
Distanza (km) | 2 | 2 | 21 | 8 | 0 | 27 | 57 | 82 | 111 | 82 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 55 | 39 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Hawkes Bay | |||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in New Zealand | |||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







