Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 3mm), per lo più che cade giovedì mattina. Very mild (Max 17°C Venerdì pomeriggio, Min 7°C Sabato notte). Venti decrescenti (venti freschi da N Venerdì mattina, venti deboli da OSO per sabato notte). | |||||||||||||||||||||
Gio 27 | Venerdì 28 | Sabato 29 | |||||||||||||||||||
9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 17 | S 17 | S 17 | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 13 | S 12 | S 12 | S 12 | S 12 | S 12 | S 11 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | S 11 | S 11 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||
861 | 1502 | 1485 | 1456 | 1398 | 842 | 721 | 569 | 455 | 434 | 356 | 344 | 339 | 279 | 265 | 209 | 209 | 205 | 164 | 154 | 119 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | on | cross-on | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross |
Alta Marea | 4:53PM1.39m | 5:13AM1.30m | 5:38PM1.41m | 5:59AM1.32m | 6:23PM1.43m | ||||||||||||||||
Basso Marea | 10:35AM0.28m | 11:11PM0.29m | 11:23AM0.25m | 11:58PM0.25m | 12:10PM0.22m | ||||||||||||||||
6:43 | — | — | — | — | — | — | 6:41 | — | — | — | — | — | — | — | 6:39 | — | — | — | — | — | |
— | — | 5:44 | — | — | — | — | — | — | — | 5:44 | — | — | — | — | — | — | — | 5:45 | — | — | |
mm | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
Temp. °C | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 13 | 12 | 12 |
Gelo °C | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 11 | 11 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 17 | S 17 | S 17 | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 13 | S 12 | S 12 | S 12 | S 12 | S 12 | S 11 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | S 11 | S 11 |
861 | 1502 | 1485 | 1456 | 1398 | 842 | 721 | 569 | 455 | 434 | 356 | 344 | 339 | 279 | 265 | 209 | 209 | 205 | 164 | 154 | 119 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ESE 11 | ESE 11 | ESE 11 | ESE 11 | ESE 11 | ESE 11 | ESE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 12 | ESE 15 | NE 6 | NE 6 | NE 6 | NE 6 | NE 6 | NE 6 | NE 6 | NE 6 | NE 6 | ENE 7 |
13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 4 | 5 | 5 | 21 | 75 | 64 | 62 | 62 | 62 | 52 | 43 | 46 | 32 | 31 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | ESE 11 | — | ESE 11 | — | — | E 16 | E 16 | — | SE 15 | — | ESE 15 | — | ESE 13 | ESE 13 | ESE 13 | SE 13 | SE 13 | ESE 13 | SE 12 | SE 12 |
— | 12 | — | 12 | — | — | 5 | 5 | — | 9 | — | 21 | — | 17 | 18 | 17 | 27 | 27 | 17 | 25 | 22 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 4 | — | — | — | NE 4 | ENE 5 | ENE 5 | NE 5 | NE 6 | NE 6 | NE 6 | NNE 6 | NNE 6 | NNE 6 | NNE 6 | NNE 6 | NNE 6 | NNE 6 | NE 6 | NE 6 | — |
19 | — | — | — | 35 | 40 | 47 | 57 | 69 | 92 | 92 | 164 | 173 | 162 | 144 | 127 | 112 | 112 | 98 | 58 | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 112 | 111 | 110 | 82 | 63 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 60 | 0 | 2 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Hawkes Bay | |||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in New Zealand | |||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








