Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 2mm), per lo più che cade Sabato mattina. Very mild (Max 14°C Domenica mattina, Min 9°C Sabato mattina). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||
Sabato 12 | Domenica 13 | ||||||||||||||||
9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 18 | SSW 18 | SSW 17 | S 17 | S 16 | S 16 | S 16 | S 15 | S 14 | S 14 | S 14 | S 14 | S 13 | SSW 14 | S 12 | S 9 | S 11 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||
103 | 60 | 59 | 50 | 193 | 427 | 522 | 1225 | 2639 | 2281 | 1891 | 1371 | 1127 | 2096 | 521 | 343 | 992 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | off | cross-off | cross-off | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | cross-off | off | cross-off | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Alta Marea | 5:51AM1.49m | 6:17PM1.57m | 6:44AM1.50m | 7:08PM1.54m | |||||||||||||
Basso Marea | 11:45PM0.08m | 12:05PM0.08m | 00:37AM0.07m | 12:58PM0.09m | |||||||||||||
— | — | — | 6:18 | — | — | — | — | — | — | — | 6:16 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | 5:58 | — | — | — | — | — | — | — | 5:59 | — | — | |
mm | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 12 | 11 | 10 |
Gelo °C | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 7 | S 6 | S 6 | S 17 | S 16 | S 16 | S 16 | S 15 | S 14 | S 14 | S 14 | S 14 | S 13 | S 13 | S 12 | S 11 | S 11 |
31 | 20 | 19 | 50 | 193 | 427 | 522 | 1225 | 2639 | 2281 | 1891 | 1371 | 1127 | 839 | 521 | 253 | 992 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 18 | SE 7 | NE 9 | SSW 12 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 | S 9 | ENE 13 | ENE 12 | ENE 12 | ENE 12 | ENE 9 | ENE 9 | NE 9 | S 18 | ENE 12 |
103 | 12 | 21 | 30 | 16 | 8 | 8 | 263 | 32 | 30 | 15 | 15 | 7 | 7 | 3 | 59 | 14 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 7 | SSW 18 | SSW 17 | ENE 9 | ESE 7 | ESE 7 | ENE 13 | NE 13 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 | NE 12 | NE 12 | NE 12 | NE 12 | NE 12 |
13 | 60 | 59 | 16 | 5 | 5 | 16 | 42 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 23 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | WSW 3 | — | SSW 6 | S 4 | S 5 | S 6 | — | — | — | — | — | — | SSW 14 | S 5 | S 9 | — |
— | 6 | — | 18 | 25 | 58 | 115 | — | — | — | — | — | — | 2096 | 69 | 343 | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||
Distanza (km) | 60 | 0 | 0 | 8 | 2 | 60 | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 198 | 198 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Hawkes Bay | |||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in New Zealand | |||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







