Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia moderata (Totale 17mm), più pesante Sabato notte. Warm (Max 31°C Venerdì pomeriggio, Min 25°C Sabato mattina). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||||||||
Giovedì 10 | Venerdì 11 | Sabato 12 | |||||||||||||||||||||
5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | E 7 | E 7 | ENE 7 | ENE 7 | E 6 | ENE 6 | ENE 6 | E 8 | E 7 | E 8 | ESE 7 | ESE 7 | SE 5 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||||
63 | 62 | 47 | 57 | 43 | 25 | 25 | 22 | 13 | 13 | 28 | 27 | 29 | 18 | 17 | 26 | 16 | 16 | 28 | 30 | 51 | 35 | 23 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross | cross-off | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | off | cross-off | off | glassy | glassy | cross-on | cross-on | cross | cross-off |
Alta Marea | 7:58AM1.80m | 8:21PM1.87m | 8:44AM1.85m | 9:06PM1.81m | 9:30AM1.86m | 9:50PM1.73m | |||||||||||||||||
Basso Marea | 2:15PM-0.07m | 2:41AM-0.06m | 3:03PM-0.05m | 3:22AM-0.05m | 3:49PM-0.00m | ||||||||||||||||||
7:05 | — | — | — | — | — | — | — | 7:07 | — | — | — | — | — | — | — | 7:07 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 7:37 | — | — | — | — | — | — | — | 7:36 | — | — | — | — | — | — | — | 7:35 | — | — | |
mm | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 3 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 4 | — |
Temp. °C | 27 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 26 | 26 | 29 | 31 | 30 | 29 | 26 | 26 | 26 | 25 | 28 | 30 | 29 | 26 | 27 |
Gelo °C | 32 | 31 | 33 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 | 31 | 28 | 29 | 29 | 28 | 32 | 32 | 31 | 28 | 28 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | E 7 | ESE 8 | ENE 7 | ENE 7 | SE 4 | ENE 6 | ENE 6 | E 8 | E 7 | E 8 | ESE 7 | ESE 7 | SE 5 | SE 5 | ESE 7 | ESE 7 | E 8 | E 8 | ESE 8 | ESE 8 |
63 | 62 | 47 | 57 | 13 | 25 | 25 | 11 | 13 | 11 | 28 | 27 | 29 | 18 | 17 | 26 | 11 | 16 | 28 | 1 | 1 | 35 | 23 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ESE 9 | ESE 9 | ESE 8 | ESE 9 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | E 6 | SE 4 | SE 4 | SE 4 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | ESE 7 | ESE 7 | SE 5 | E 8 | NE 8 | E 8 | E 8 | — |
8 | 8 | 14 | 7 | 20 | 13 | 12 | 22 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | SSE 4 | E 9 | NE 9 | NE 10 | NE 10 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | E 9 | NE 7 | — | — | — | E 9 | E 9 | E 9 | NE 8 | NE 8 | — | — | — |
— | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 | 13 | 2 | 2 | — | — | — | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | E 7 | SE 3 | SE 4 | SSE 4 | SSE 4 | — | — | SE 5 | SE 3 | SE 4 | SE 4 | S 4 | SSE 5 | WSW 2 | — | ESE 7 | ESE 8 | SE 3 | SE 4 |
— | — | — | — | 43 | 7 | 13 | 15 | 13 | — | — | 5 | 7 | 14 | 17 | 24 | 17 | 1 | — | 30 | 51 | 4 | 7 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 17 | 0 | 17 | 1083 | 1083 | 17 | 28 | 0 | 0 | 52 | 37 | 124 | 1209 | 140 | 52 | 52 | 111 | 1567 | 1588 | 1588 | 784 | 52 | 52 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in North Florida | |||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United States | |||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









