Previsioni:
Previsione a breve termineQualche pioggerella, più pesante durante venerdì notte. Very mild (Max 19°C Domenica mattina, Min 13°C Venerdì notte). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||||||||
Venerdì 21 | Sabato 22 | Domenica 23 | |||||||||||||||||||||
4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 9 | W 9 | W 9 | W 8 | W 8 | W 8 | WSW 8 | W 8 | W 8 | W 10 | W 10 | W 10 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | WSW 13 | WSW 12 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||||
103 | 76 | 54 | 49 | 49 | 22 | 22 | 22 | 35 | 29 | 29 | 29 | 28 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 17 | 13 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | off | off | cross-off | cross-off | cross-on | cross | cross | cross | glassy | off | off | cross-off | cross | cross-on | glassy |
Alta Marea | 12:46PM5.91m | 1:25AM5.65m | 2:09PM5.60m | 3:01AM5.52m | 3:45PM5.74m | ||||||||||||||||||
Basso Marea | 6:24AM2.78m | 7:02PM2.97m | 7:42AM3.16m | 8:37PM3.17m | 9:21AM3.15m | ||||||||||||||||||
6:11 | — | — | — | — | — | — | — | 6:13 | — | — | — | — | — | — | — | 6:15 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 8:27 | — | — | — | — | — | — | — | 8:24 | — | — | — | — | — | — | — | 8:22 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 | 18 |
Gelo °C | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 9 | W 9 | W 9 | W 8 | W 8 | W 8 | WNW 4 | NW 4 | W 8 | W 10 | W 10 | W 10 | W 9 | W 9 | W 9 | NW 3 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 8 | WSW 12 |
103 | 76 | 54 | 49 | 49 | 21 | 16 | 5 | 35 | 29 | 29 | 29 | 28 | 15 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 6 | 6 | 6 | 13 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 14 | SW 14 | W 16 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | WSW 8 | W 8 | — | NW 6 | N 5 | N 5 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | W 9 | NNW 3 | — | SW 14 | SW 14 | SW 14 | WSW 13 | W 8 |
7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 22 | 22 | — | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 8 | 14 | 1 | — | 8 | 8 | 8 | 17 | 5 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 14 | — | W 13 | W 16 | W 16 | W 16 | SW 16 | W 5 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | W 12 | W 12 | — | SW 15 | SW 15 | SW 15 | — | — | — | — | — |
4 | — | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 3 | 3 | — | 8 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NNW 4 | NNW 4 | NNW 4 | NNW 4 | NW 4 | WNW 4 | — | ENE 2 | ENE 3 | NE 3 | — | — | — | NNW 2 | NNW 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
14 | 17 | 16 | 11 | 12 | 22 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 46 | 47 | 47 | 47 | 308 | 44 | 52 | 139 | 24 | 1 | 1 | 1 | 152 | 322 | 92 | 36 | 1 | 36 | 68 | 119 | 104 | 86 | 36 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in North Devon | |||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United Kingdom | |||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









