Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Very mild (Max 17°C Sabato pomeriggio, Min 11°C Venerdì notte). Venti decrescenti (venti freschi da NNW giovedì pomeriggio, venti deboli da ENE per sabato notte). | |||||||||||||||||||||
Gio 20 | Venerdì 21 | Sabato 22 | |||||||||||||||||||
10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 15 | SW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | W 8 | W 9 | W 9 | SW 13 | W 10 | W 10 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||
42 | 54 | 82 | 81 | 62 | 76 | 48 | 35 | 39 | 40 | 47 | 51 | 50 | 98 | 94 | 86 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | off |
Alta Marea | 10:35AM2.56m | 11:06PM2.41m | 11:42AM2.41m | 00:29AM2.29m | 1:09PM2.39m | ||||||||||||||||
Basso Marea | 4:42PM1.17m | 5:11AM1.27m | 6:08PM1.30m | 6:45AM1.36m | 7:44PM1.26m | ||||||||||||||||
6:31 | — | — | — | — | — | 6:33 | — | — | — | — | — | — | — | 6:35 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 8:53 | — | — | — | — | — | — | — | 8:52 | — | — | — | — | — | — | — | 8:50 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 13 | 16 | 17 | 17 | 15 |
Gelo °C | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 14 | 13 | 13 | 12 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 10 | WNW 10 | SSW 14 | WSW 9 | WNW 9 | W 9 | WNW 8 | NW 8 | W 9 | W 9 | W 10 | W 10 | W 10 | WSW 9 | NW 6 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 |
1003 | 731 | 82 | 43 | 186 | 39 | 114 | 93 | 39 | 40 | 47 | 47 | 47 | 29 | 20 | 86 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 15 | SW 14 | SSW 14 | SSW 14 | WSW 9 | SW 14 | W 8 | W 8 | SSW 13 | SSW 13 | SW 13 | SSW 13 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | NW 6 | NW 6 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 |
42 | 54 | 82 | 81 | 62 | 51 | 36 | 35 | 35 | 35 | 45 | 35 | 50 | 98 | 94 | 14 | 13 | 26 | 26 | 15 | 15 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | SW 14 | SSW 14 | SW 14 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 13 | — | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | NW 6 | SSW 12 | SSW 12 | NW 6 |
— | — | — | — | 52 | 76 | 48 | 25 | 26 | 26 | 25 | 51 | 34 | — | 28 | 27 | 26 | 9 | 14 | 14 | 1 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 10 | WNW 10 | WNW 9 | NW 9 | NNW 4 | NW 8 | N 3 | NNW 3 | NW 8 | NW 7 | NW 7 | NW 7 | NW 7 | NW 6 | NNE 3 | NNE 2 | NNE 2 | — | NW 6 | NNW 4 | N 3 |
1514 | 1172 | 584 | 396 | 21 | 201 | 1 | 3 | 84 | 75 | 69 | 77 | 54 | 43 | 1 | 1 | 1 | — | 20 | 9 | 6 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 683 | 554 | 904 | 108 | 370 | 44 | 0 | 108 | 108 | 108 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Kerry | |||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Ireland | |||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








