Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Warm (Max 27°C Sabato pomeriggio, Min 25°C Venerdì notte). Principalmente venti freschi. | |||||||||||||||||||
Ven 28 | Sabato 29 | Domenica 30 | |||||||||||||||||
5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 14 | S 14 | S 14 | S 13 | S 13 | S 13 | E 6 | S 13 | S 13 | E 7 | SSW 17 | E 7 | E 7 | SSW 16 | SSW 16 | E 7 | E 7 | ENE 7 | SSW 15 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||
399 | 395 | 384 | 289 | 219 | 219 | 182 | 215 | 215 | 160 | 186 | 236 | 264 | 232 | 223 | 270 | 218 | 176 | 201 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross |
Alta Marea | 4:05PM0.67m | 4:31AM0.50m | 4:31PM0.62m | 5:12AM0.55m | 4:56PM0.56m | ||||||||||||||
Basso Marea | 10:37PM0.10m | 10:15AM0.14m | 10:58PM0.09m | 11:02AM0.18m | |||||||||||||||
— | — | — | — | 6:13 | — | — | — | — | — | — | — | 6:13 | — | — | — | — | — | — | |
6:51 | — | — | — | — | — | — | — | 6:51 | — | — | — | — | — | — | — | 6:50 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 |
Gelo °C | 24 | 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 22 | 24 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 14 | S 14 | S 14 | S 13 | S 13 | S 13 | S 13 | S 13 | S 13 | S 13 | S 12 | S 12 | S 12 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | S 12 | S 12 | SSW 15 |
399 | 395 | 384 | 289 | 219 | 219 | 121 | 215 | 215 | 160 | 148 | 138 | 100 | 232 | 223 | 166 | 100 | 100 | 201 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 15 | E 15 | E 14 | E 14 | E 14 | E 13 | S 13 | E 13 | E 13 | E 12 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 16 | S 12 | SSW 12 | S 12 | SSW 16 | SSW 15 | S 12 |
106 | 67 | 103 | 104 | 93 | 89 | 126 | 125 | 81 | 75 | 186 | 186 | 181 | 71 | 46 | 71 | 162 | 158 | 97 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 19 | SSW 19 | SW 19 | SW 19 | SW 18 | SW 18 | E 13 | SSW 18 | SSW 17 | SW 17 | E 12 | E 12 | E 12 | E 12 | ENE 11 | SSW 12 | ENE 11 | ENE 11 | ENE 11 |
35 | 35 | 57 | 90 | 84 | 81 | 89 | 120 | 113 | 137 | 75 | 75 | 73 | 71 | 43 | 46 | 40 | 40 | 39 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ENE 6 | E 6 | E 6 | E 6 | E 6 | E 6 | E 6 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | ENE 7 | ENE 7 |
113 | 108 | 104 | 120 | 101 | 123 | 182 | 152 | 157 | 152 | 181 | 236 | 264 | 200 | 220 | 270 | 218 | 176 | 191 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||
Distanza (km) | 144 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 21 | 21 | 24 | 24 | 146 | 31 | 21 | 13 | 21 | 146 | 21 | 22 | 13 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Oahu | |||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United States | |||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







