Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Warm (Max 39°C giovedì pomeriggio, Min 29°C giovedì notte). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||||
Giovedì 16 | Venerdì 17 | Sabato 18 | ||||||||||||||||||||
6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | off | cross-off | cross-off | off | cross-off | off | cross-off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | on | cross-on |
Alta Marea | 8:27AM0.88m | 9:00PM0.89m | 9:18AM0.86m | 9:49PM0.87m | 10:09AM0.82m | |||||||||||||||||
Basso Marea | 2:42PM-0.01m | 3:10AM0.05m | 3:32PM0.02m | 4:01AM0.07m | 4:21PM0.07m | |||||||||||||||||
5:50 | — | — | — | — | — | — | 5:50 | — | — | — | — | — | — | — | 5:50 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 7:40 | — | — | — | — | — | — | — | 7:40 | — | — | — | — | — | — | — | 7:39 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 28 | 30 | 35 | 38 | 39 | 36 | 32 | 30 | 29 | 31 | 35 | 38 | 39 | 35 | 33 | 32 | 31 | 33 | 35 | 37 | 35 | 35 |
Gelo °C | 28 | 28 | 33 | 35 | 34 | 34 | 31 | 30 | 28 | 29 | 33 | 36 | 35 | 35 | 33 | 32 | 31 | 33 | 35 | 36 | 33 | 34 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 251 | 256 | 2153 | 3948 | 4251 | 1101 | 254 | 227 | 227 | 362 | 2153 | 2153 | 2153 | 1101 | 1101 | 1230 | 349 | 2153 | 3886 | 3948 | 1230 | 314 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Red Sea - Israel | ||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Israel | ||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








