Previsioni:
Aggiornamento in hr min s Forecast update imminent
Previsione a breve terminePioggia moderata (Totale 12mm), più pesante martedì pomeriggio. Very mild (Max 15°C mercoledì pomeriggio, Min 13°C martedì pomeriggio). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||||||
Martedì 7 | Mercoledì 8 | Giovedì 9 | Ven 10 | |||||||||||||||||||||
4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WSW 8 | WSW 9 | W 9 | W 9 | W 9 | WSW 9 | W 9 | WSW 9 | WSW 9 | W 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 8 | WSW 9 | W 13 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 252 | 257 | 0 | 251 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off |
Alta Marea | 11:17AM2.71m | 11:47PM2.90m | 12:13PM2.62m | 00:48AM2.81m | 1:25PM2.59m | |||||||||||||||||||
Basso Marea | 5:26AM0.80m | 5:38PM0.77m | 6:19AM0.86m | 6:36PM0.87m | 7:23AM0.89m | 7:47PM0.91m | ||||||||||||||||||
4:46 | — | — | — | — | — | — | — | 4:47 | — | — | — | — | — | — | — | 4:48 | — | — | — | — | — | — | 4:48 | |
— | — | — | — | — | — | 10:15 | — | — | — | — | — | — | — | 10:15 | — | — | — | — | — | — | — | 10:14 | 10:13 | |
mm | — | — | 2 | — | 1 | 4 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Gelo °C | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 15 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | WSW 9 | W 9 | W 9 | W 9 | WSW 9 | W 9 | WSW 9 | — | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 8 | WSW 9 | WSW 9 |
— | 493 | 393 | 355 | 355 | 270 | 355 | 304 | — | 311 | 318 | 300 | 307 | 314 | 321 | 314 | 294 | 336 | 336 | 396 | 363 | 313 | 281 | 232 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | WSW 10 | — | — | — | — | — | — | W 13 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 4 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WSW 8 | — | — | W 9 | W 9 | WSW 9 | W 9 | — | WSW 9 | W 9 | — | — | — | — | SSE 2 | SSE 3 | SE 3 | SE 3 | SE 3 | S 4 | — | — | — | — |
522 | — | — | 252 | 257 | 374 | 251 | — | 304 | 220 | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 154 | 154 | 154 | 191 | 156 | 248 | 0 | 154 | 83 | 83 | 83 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 4 | 15 | 4 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Inner Hebrides | ||||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










