Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia abbondante (Totale 56mm), più pesante durante sabato notte. Warm (Max 30°C Venerdì pomeriggio, Min 21°C Domenica mattina). Venti in aumento (calma Venerdì mattina, venti freschi da SSW per sabato notte). | |||||||||||||||||||||||
Venerdì 17 | Sabato 18 | Domenica 19 | |||||||||||||||||||||
5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 15 | SE 15 | E 15 | E 14 | SSE 4 | E 14 | SSE 4 | S 4 | SE 14 | SE 14 | S 3 | S 4 | SE 13 | SE 13 | SE 13 | SE 13 | SE 13 | SE 13 | SE 13 | SE 13 | SE 13 | SE 13 | SE 12 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross | cross | glassy | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | glassy | cross | cross-off | cross-off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | on | cross-on |
Alta Marea | 11:09AM1.34m | 11:20PM1.43m | 12:03PM1.33m | 00:11AM1.33m | 12:54PM1.31m | ||||||||||||||||||
Basso Marea | 4:54AM-0.16m | 5:03PM-0.01m | 5:39AM-0.11m | 5:54PM0.06m | 6:24AM-0.03m | 6:46PM0.15m | |||||||||||||||||
5:45 | — | — | — | — | — | — | — | 5:46 | — | — | — | — | — | — | — | 5:47 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 8:22 | — | — | — | — | — | — | — | 8:22 | — | — | — | — | — | — | — | 8:21 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 42 | 3 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 27 | 24 | 28 | 28 | 30 | 28 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 28 | 27 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 26 | 28 | 29 | 25 | 24 |
Gelo °C | 27 | 24 | 30 | 26 | 28 | 27 | 27 | 27 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 24 | 20 | 23 | 25 | 24 | 26 | 27 | 27 | 25 | 25 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 5 | S 5 | S 4 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 9 | SE 13 | S 6 | SSE 7 | S 7 | S 7 | S 7 | S 7 | S 7 | SSE 6 | S 7 |
7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 73 | 75 | 93 | 72 | 57 | 44 | 32 | 33 | 34 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 9 | SE 9 | SE 8 | E 14 | E 14 | E 14 | SE 14 | SE 14 | SE 14 | SE 14 | SE 14 | SE 13 | SE 13 | E 9 | SE 13 | SE 13 | SE 13 | SE 13 | SE 13 | SE 13 | SE 13 | SE 13 | SE 12 |
3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 15 | SE 15 | E 15 | — | — | — | E 10 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | — | E 8 | E 8 | — | — | — | — | SE 13 | — | — |
4 | 9 | 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 7 | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | NNE 2 | SSE 4 | SSE 4 | SSE 3 | SSE 4 | S 4 | S 4 | S 4 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | — | — | SSW 7 | — | — | — | — | SE 3 | — |
— | — | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 19 | 71 | 127 | — | — | 191 | — | — | — | — | 1 | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 968 | 2193 | 2508 | 968 | 968 | 968 | 976 | 978 | 978 | 1419 | 1419 | 2303 | 1 | 14 | 109 | 64 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 63 | 63 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in New Jersey | |||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United States | |||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









