Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Very mild (Max 19°C Lunedì pomeriggio, Min 12°C Domenica mattina). Venti decrescenti (raffiche di vento da SSE Domenica mattina, venti deboli da ESE per martedì mattina). | |||||||||||||||||||||
26 | Domenica 27 | Lunedì 28 | |||||||||||||||||||
11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 15 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | S 14 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SSE 6 | SSE 6 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SE 7 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||
1014 | 1034 | 899 | 802 | 791 | 696 | 534 | 492 | 1049 | 1599 | 694 | 437 | 336 | 342 | 241 | 246 | 253 | 353 | 490 | 428 | 340 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | on | on | cross-on | on | on | on |
Alta Marea | 2:59PM1.65m | 3:18AM1.54m | 3:30PM1.69m | 3:51AM1.55m | 4:03PM1.68m | ||||||||||||||||
Basso Marea | 8:49AM0.08m | 9:14PM0.01m | 9:19AM0.05m | 9:46PM-0.02m | 9:51AM0.06m | 10:19PM-0.00m | |||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 6:28 | — | — | — | — | — | — | — | 6:28 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 6:45 | — | — | — | — | — | — | — | 6:45 | — | — | — | — | — | — | — | 6:45 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 15 | 19 | 19 | 15 | 13 |
Gelo °C | 16 | 16 | 14 | 13 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 12 | 9 | 7 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 15 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SSW 8 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 12 | SW 12 | WSW 12 |
1014 | 1034 | 899 | 802 | 791 | 696 | 534 | 492 | 1049 | 195 | 694 | 437 | 336 | 342 | 77 | 162 | 164 | 162 | 154 | 116 | 94 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 9 | S 11 | S 11 | S 11 | ESE 8 | SW 16 | SW 16 | — | — | — | SW 9 | SW 9 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | S 8 | — | S 16 | SW 16 | SSW 15 |
14 | 3 | 2 | 2 | 6 | 153 | 10 | — | — | — | 41 | 28 | 108 | 85 | 241 | 80 | 105 | — | 5 | 10 | 22 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 11 | S 9 | — | S 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | SW 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
3 | 6 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSE 8 | SSE 3 | SSE 3 | S 4 | S 6 | S 6 | S 6 | S 7 | SE 5 | S 14 | SSE 6 | SSE 6 | SSE 6 | SSE 6 | SE 6 | SSE 6 | SSE 6 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SE 7 |
20 | 2 | 3 | 19 | 39 | 58 | 120 | 192 | 74 | 1599 | 150 | 261 | 218 | 196 | 132 | 246 | 253 | 353 | 490 | 428 | 340 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 8 | 10 | 164 | 70 | 43 | 43 | 341 | 339 | 339 | 341 | 339 | 70 | 38 | 38 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 16 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Cape Town | |||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in South Africa | |||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








