Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 9mm), per lo più che cade Sabato mattina. Warm (Max 31°C Domenica mattina, Min 25°C Sabato mattina). Principalmente venti freschi. | |||||||||||||||||||
Gio 20 | Venerdì 21 | Sabato 22 | |||||||||||||||||
5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | S 4 | S 4 | S 5 | SSW 5 | ESE 9 | S 5 | S 5 | SSW 5 | SSW 5 | S 5 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||
11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 17 | 27 | 26 | 8 | 12 | 22 | 29 | 32 | 25 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross | cross-on | cross | cross |
Alta Marea | 2:48PM1.61m | 2:45AM1.36m | 3:40PM1.61m | 3:39AM1.35m | 4:34PM1.62m | ||||||||||||||
Basso Marea | 9:03PM0.42m | 8:49AM0.32m | 9:58PM0.43m | 9:42AM0.32m | 10:49PM0.41m | ||||||||||||||
— | — | — | — | 6:47 | — | — | — | — | — | — | — | 6:47 | — | — | — | — | — | — | |
7:59 | — | — | — | — | — | — | — | 7:58 | — | — | — | — | — | — | — | 7:57 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 3 | — | — | 1 | 2 | — |
Temp. °C | 32 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 27 | 27 | 25 | 28 | 30 | 29 | 29 | 29 |
Gelo °C | 33 | 32 | 32 | 30 | 32 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 29 | 28 | 26 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | SSW 4 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 10 | S 5 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 9 |
11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | E 16 | ESE 8 | — | E 15 | SE 15 | SE 15 | SE 14 | SE 14 | ESE 9 | SE 14 | SE 14 | SE 13 | SE 13 | SE 13 |
— | — | — | — | — | 5 | 7 | — | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | E 6 | E 6 | SE 10 | SE 14 | SE 14 | SE 14 | — | E 7 | E 7 | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | — | 1 | 1 | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | S 3 | S 3 | SSW 3 | SSW 4 | — | S 4 | S 3 | S 4 | S 4 | S 5 | SSW 5 | — | S 5 | S 5 | SSW 5 | SSW 5 | S 5 |
— | — | 1 | 3 | 4 | 4 | — | 2 | 5 | 6 | 17 | 27 | 26 | — | 12 | 22 | 29 | 32 | 25 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||
Distanza (km) | 913 | 980 | 585 | 718 | 1433 | 1638 | 861 | 1041 | 2185 | 1491 | 351 | 3 | 102 | 295 | 295 | 351 | 241 | 351 | 260 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in South Carolina | |||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United States | |||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







