Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 9mm), per lo più che cade martedì notte. Warm (Max 30°C martedì pomeriggio, Min 25°C giovedì notte). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||||
Martedì 27 | Mercoledì 28 | Giovedì 29 | ||||||||||||||||||||
8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSW 16 | SSW 16 | SSE 10 | SW 16 | SW 16 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SE 9 | SE 9 | ESE 8 | ESE 8 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||
424 | 333 | 327 | 264 | 330 | 330 | 330 | 381 | 371 | 565 | 535 | 723 | 680 | 540 | 475 | 469 | 447 | 441 | 436 | 425 | 414 | 403 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | glassy | glassy | glassy | on | on | cross-on | cross-on | glassy | on | glassy | glassy | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross-off |
Alta Marea | 8:16AM1.82m | 9:45PM1.25m | 8:45AM1.79m | 10:35PM1.12m | 9:16AM1.71m | |||||||||||||||||
Basso Marea | 3:19PM-0.01m | 2:36AM0.72m | 4:02PM0.06m | 2:57AM0.81m | 4:52PM0.18m | |||||||||||||||||
6:20 | — | — | — | — | — | — | 6:20 | — | — | — | — | — | — | — | 6:20 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 5:42 | — | — | — | — | — | — | — | 5:40 | — | — | — | — | — | — | — | 5:40 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
Temp. °C | 27 | 29 | 30 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 |
Gelo °C | 29 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 28 | 29 | 29 | 29 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SE 9 | SE 9 | ESE 8 | ESE 8 | SE 8 | ENE 6 | SE 8 | SE 8 | SE 7 |
424 | 333 | 327 | 251 | 236 | 231 | 284 | 278 | 261 | 346 | 535 | 723 | 680 | 540 | 475 | 469 | 432 | 167 | 119 | 151 | 113 | 140 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 17 | SW 17 | SW 16 | SW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SW 16 | SW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SE 8 | ENE 6 | SSW 15 | SSW 15 |
309 | 302 | 268 | 264 | 330 | 330 | 330 | 381 | 371 | 314 | 298 | 294 | 294 | 387 | 447 | 447 | 447 | 441 | 143 | 62 | 414 | 403 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | SW 9 | SW 9 | SW 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | SSW 16 | SSW 16 | NE 5 | SW 22 |
— | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 436 | 425 | 27 | 18 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | N 4 | NNE 4 | NNE 4 | NNE 4 | N 3 | — | — | — | — | SSE 9 | — | — | — | E 5 | E 5 | — | E 6 | E 7 | — | NE 5 | NW 3 | — |
6 | 6 | 6 | 6 | 2 | — | — | — | — | 565 | — | — | — | 46 | 77 | — | 190 | 176 | — | 49 | 2 | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | 27 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 58 | 27 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Baja Sur | ||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Mexico | ||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








