Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia abbondante (Totale 25mm), più pesante durante mercoledì notte. Warm (Max 21°C Sabato mattina, Min 13°C giovedì notte). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||
Mer 21 | Giovedì 22 | Venerdì 23 | ||||||||||||||||||
2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 16 | SSW 13 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 14 | SSW 14 | NW 8 | NW 9 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | WNW 10 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||
346 | 257 | 407 | 431 | 449 | 543 | 543 | 449 | 337 | 329 | 329 | 326 | 257 | 265 | 428 | 657 | 872 | 979 | 663 | 576 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | glassy | glassy | off | cross-off | cross-off | glassy | glassy | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | glassy | cross-off | cross-off |
Alta Marea | 7:31PM1.66m | 8:33AM1.82m | 8:24PM1.68m | 8:52AM1.93m | 9:16PM1.68m | |||||||||||||||
Basso Marea | 1:59PM1.04m | 1:58AM0.61m | 2:38PM0.85m | 2:29AM0.67m | 3:17PM0.64m | |||||||||||||||
— | — | — | — | — | 7:18 | — | — | — | — | — | — | — | 7:20 | — | — | — | — | — | — | |
— | 6:22 | — | — | — | — | — | — | — | 6:22 | — | — | — | — | — | — | — | 6:21 | — | — | |
mm | 1 | 2 | 16 | 2 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 16 | 19 | 19 | 15 | 15 |
Gelo °C | 20 | 19 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 17 | 14 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 14 | 14 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 11 | WNW 10 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | WNW 8 | WNW 9 | WNW 10 | WNW 10 | NW 10 | WNW 10 |
291 | 157 | 407 | 431 | 449 | 543 | 543 | 449 | 336 | 317 | 250 | 247 | 247 | 265 | 284 | 490 | 533 | 588 | 663 | 576 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 13 | SSW 13 | WNW 10 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 9 | WNW 12 | WNW 11 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | S 18 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 |
253 | 257 | 154 | 145 | 142 | 73 | 107 | 140 | 337 | 329 | 329 | 326 | 246 | 227 | 313 | 376 | 376 | 371 | 346 | 266 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 16 | S 16 | SSW 20 | S 5 | S 5 | S 20 | S 20 | S 19 | WNW 11 | WNW 6 | S 5 | NW 14 | NW 13 | NW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | S 13 | S 13 | S 13 |
346 | 186 | 216 | 21 | 21 | 194 | 194 | 190 | 66 | 26 | 4 | 29 | 27 | 27 | 181 | 181 | 137 | 123 | 123 | 85 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 4 | — | — | — | — | — | — | S 5 | SSE 5 | WNW 8 | WNW 11 | WNW 6 | WNW 8 | WNW 8 | NW 8 | NW 9 | NW 10 | NW 10 | — | — |
6 | — | — | — | — | — | — | 12 | 8 | 114 | 281 | 149 | 257 | 264 | 428 | 657 | 872 | 979 | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 389 | 40 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 44 | 0 | 0 | 0 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Monterey | ||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United States | ||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








