Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia moderata (Totale 17mm), più pesante Domenica mattina. Warm (Max 28°C Venerdì notte, Min 27°C Venerdì notte). Principalmente venti freschi. | |||||||||||||||||||
Ven 9 | Sabato 10 | Domenica 11 | |||||||||||||||||
5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ESE 8 | E 5 | E 5 | SE 7 | SE 8 | SE 7 | ESE 8 | SE 8 | ESE 8 | ENE 8 | E 4 | E 5 | E 5 | E 5 | E 5 | ESE 9 | ESE 9 | ENE 9 | ENE 9 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 14 | 14 | 13 | 7 | 16 | 12 | 6 | 30 | 43 | 49 | 43 | 43 | 8 | 15 | 8 | 8 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross |
Alta Marea | 4:54PM0.47m | 6:37AM0.54m | 5:01PM0.47m | 7:40AM0.55m | 5:02PM0.48m | ||||||||||||||
Basso Marea | 00:08AM0.14m | 12:58PM0.37m | 00:41AM0.09m | 1:38PM0.43m | |||||||||||||||
— | — | — | — | 6:03 | — | — | — | — | — | — | — | 6:03 | — | — | — | — | — | — | |
5:52 | — | — | — | — | — | — | — | 5:52 | — | — | — | — | — | — | — | 5:52 | — | — | |
mm | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
Temp. °C | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Gelo °C | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | N 8 | N 7 | NNW 8 | SE 7 | SE 8 | SE 7 | NNW 8 | NNW 8 | NNW 8 | NNW 8 | NNE 6 | NE 6 | NNE 6 | NNE 6 | NNE 6 | NNW 7 | NNW 7 | N 7 | N 7 |
4 | 4 | 7 | 14 | 14 | 13 | 13 | 21 | 12 | 11 | 14 | 16 | 12 | 15 | 24 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ESE 8 | NNE 10 | NNE 10 | NNW 8 | NNW 8 | NNW 8 | ESE 8 | SE 8 | ESE 8 | NNE 6 | NNW 8 | NNW 7 | NNW 7 | NNW 7 | NNW 7 | ESE 9 | ESE 9 | NNE 6 | ENE 9 |
6 | 11 | 10 | 7 | 13 | 13 | 6 | 16 | 12 | 4 | 19 | 18 | 18 | 11 | 10 | 8 | 15 | 4 | 8 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NNE 11 | NNW 8 | N 7 | NNE 10 | N 7 | NNE 9 | ENE 8 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 8 | NNE 7 | NNE 7 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 9 | E 8 | NE 9 | ENE 9 | ESE 8 |
11 | 7 | 4 | 9 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 8 | 7 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 5 | E 5 | E 5 | ENE 5 | ENE 5 | ENE 5 | ENE 5 | ENE 5 | ENE 5 | E 5 | E 4 | E 5 | E 5 | E 5 | E 5 | E 5 | E 5 | E 5 | E 5 |
31 | 34 | 43 | 33 | 32 | 33 | 36 | 30 | 31 | 42 | 30 | 43 | 49 | 43 | 43 | 55 | 57 | 52 | 51 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||
Distanza (km) | 806 | 806 | 755 | 698 | 368 | 724 | 806 | 926 | 806 | 755 | 763 | 368 | 368 | 338 | 463 | 777 | 231 | 338 | 352 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Saint Barthélemy | |||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Saint Barthélemy | |||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







