Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia abbondante (Totale 26mm), più pesante durante sabato mattina. Warm (Max 28°C Domenica mattina, Min 26°C Sabato notte). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||||||||
Sabato 15 | Domenica 16 | Lunedì 17 | |||||||||||||||||||||
5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ENE 8 | NE 9 | ENE 9 | ENE 10 | ENE 10 | ENE 10 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||||
392 | 388 | 809 | 862 | 828 | 788 | 721 | 627 | 554 | 474 | 463 | 404 | 417 | 414 | 330 | 322 | 273 | 273 | 238 | 232 | 232 | 238 | 192 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross |
Alta Marea | 4:56AM0.88m | 5:27PM0.83m | 5:41AM0.81m | 6:01PM0.82m | 6:26AM0.72m | 6:35PM0.80m | |||||||||||||||||
Basso Marea | 11:11AM0.16m | 11:30PM0.21m | 11:44AM0.22m | 00:18AM0.22m | 12:15PM0.28m | ||||||||||||||||||
5:54 | — | — | — | — | — | — | — | 5:54 | — | — | — | — | — | — | — | 5:54 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 6:22 | — | — | — | — | — | — | — | 6:22 | — | — | — | — | — | — | — | 6:22 | — | — | |
mm | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
Temp. °C | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
Gelo °C | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ENE 8 | NE 9 | N 12 | NNE 12 | NNE 12 | NNE 12 | NNE 12 | NNE 12 | NNE 12 | NNE 12 | NNE 11 | NNE 11 | NNE 11 | NNE 11 | NNE 11 | NNE 11 | NNE 11 | NNE 11 | NNE 10 | NNE 10 | NNE 10 | NNE 10 | NNE 10 |
392 | 388 | 3 | 13 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | N 12 | NNE 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SE 7 | — | ESE 7 | — | — | ESE 7 | SE 8 | ESE 9 | SE 8 | SE 8 | ESE 9 | ESE 8 |
12 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 | — | 5 | — | — | 5 | 9 | 8 | 3 | 3 | 8 | 14 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NNE 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NNE 10 |
2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | ESE 8 | ESE 5 | ENE 9 | ENE 10 | ENE 10 | ENE 10 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 |
6 | 55 | 809 | 862 | 828 | 788 | 721 | 627 | 554 | 474 | 463 | 404 | 417 | 414 | 330 | 322 | 273 | 273 | 238 | 232 | 232 | 238 | 192 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 0 | 26 | 39 | 26 | 39 | 218 | 39 | 26 | 157 | 218 | 560 | 648 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 648 | 625 | 44 | 26 | 26 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Tobago | |||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Trinidad and Tobago | |||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









