Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 3mm), per lo più che cade giovedì mattina. Very mild (Max 17°C martedì pomeriggio, Min 15°C mercoledì pomeriggio). Venti decrescenti (raffiche di vento da OSO giovedì mattina, venti deboli da ONO per venerdì mattina). | |||||||||||||||||||
Mar 15 | Mercoledì 16 | Giovedì 17 | |||||||||||||||||
4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 5 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | W 9 | W 10 | W 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | W 10 | W 10 | W 10 | W 6 | W 7 | W 9 | WNW 9 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||
91 | 154 | 212 | 283 | 280 | 290 | 339 | 423 | 459 | 501 | 521 | 443 | 424 | 461 | 502 | 237 | 226 | 363 | 366 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-on | cross-on |
Alta Marea | 9:55PM8.28m | 10:10AM8.00m | 10:27PM7.64m | 10:42AM7.37m | |||||||||||||||
Basso Marea | 3:57PM0.79m | 4:12AM1.09m | 4:28PM1.33m | 4:43AM1.71m | 5:01PM1.95m | ||||||||||||||
— | — | — | — | 6:45 | — | — | — | — | — | — | — | 6:47 | — | — | — | — | — | — | |
— | 7:22 | — | — | — | — | — | — | — | 7:21 | — | — | — | — | — | — | — | 7:17 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — |
Temp. °C | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 |
Gelo °C | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 12 | 10 | 11 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | WNW 8 | WNW 8 | W 9 | W 10 | W 10 | — | — | — | — | — | — | WNW 10 | W 10 | — | — |
— | — | — | — | 280 | 290 | 339 | 423 | 459 | — | — | — | — | — | — | 77 | 71 | — | — | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 5 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 8 | — | N 4 | N 4 | N 4 | N 4 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | W 10 | W 10 | W 10 | W 6 | W 7 | W 9 | WNW 9 |
91 | 154 | 212 | 283 | — | 6 | 7 | 8 | 5 | 501 | 521 | 443 | 424 | 461 | 502 | 237 | 226 | 363 | 366 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||
Distanza (km) | 209 | 156 | 156 | 122 | 156 | 156 | 156 | 156 | 165 | 122 | 122 | 122 | 122 | 317 | 362 | 209 | 192 | 192 | |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Jersey | |||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United Kingdom | |||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







