Previsioni:
Aggiornamento in hr min s Forecast update imminent
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Warm (Max 26°C Lunedì pomeriggio, Min 23°C Lunedì notte). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||||||
Sun 7 | Monday 8 | Tuesday 9 | Wednesday 10 | |||||||||||||||||||||
6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 5 | W 5 | W 5 | W 5 | W 5 | W 5 | W 5 | W 5 | W 5 | W 5 | WNW 5 | W 5 | W 5 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 5 | W 7 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 13 | 13 | 8 | 8 | 7 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | on | cross-on | cross-on | glassy | glassy | cross-on | cross-on | on | on | cross-on | cross-on | glassy | glassy | cross-on | on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | glassy | cross | cross-on | on |
Alta Marea | 3:27PM0.24m | 4:58AM0.21m | 4:44PM0.22m | 6:09AM0.23m | 6:10PM0.21m | 7:09AM0.25m | ||||||||||||||||||
Basso Marea | 10:22PM0.08m | 10:44AM0.13m | 11:26PM0.08m | 12:19PM0.11m | 00:29AM0.08m | 1:37PM0.09m | ||||||||||||||||||
— | — | — | 5:35 | — | — | — | — | — | — | — | 5:35 | — | — | — | — | — | — | — | 5:35 | — | — | — | — | |
8:00 | — | — | — | — | — | — | — | 8:01 | — | — | — | — | — | — | — | 8:01 | — | — | — | — | — | — | 8:02 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 26 | 26 |
Gelo °C | 26 | 25 | 26 | 27 | 26 | 27 | 26 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 26 | 27 | 27 | 25 | 24 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 5 | W 5 | W 5 | W 5 | W 5 | W 5 | W 5 | W 5 | W 5 | W 5 | WNW 5 | W 5 | W 5 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 5 | W 7 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 |
27 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 13 | 13 | 8 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | W 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | WNW 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 2519 | 2519 | 2892 | 2892 | 2519 | 2892 | 2918 | 2940 | 3073 | 3054 | 3054 | 3073 | 3040 | 3051 | 2519 | 2519 | 2391 | 3119 | 2194 | 2168 | 2127 | 2102 | 2519 | 3090 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Cyprus | ||||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Cyprus | ||||||||||||||||||||||||
Header Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









