Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia abbondante (Totale 31mm), più pesante durante lunedì notte. Warm (Max 30°C martedì mattina, Min 26°C Lunedì notte). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||
Martedì 6 | Mercoledì 7 | ||||||||||||||||
9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 20 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||
215 | 215 | 208 | 208 | 205 | 205 | 202 | 196 | 186 | 236 | 303 | 293 | 321 | 379 | 375 | 607 | 686 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | off | off | cross-off | off | off | cross | cross | cross-on | glassy | glassy | cross-off | cross-off | off | cross-on | cross | glassy | glassy |
Alta Marea | 10:41AM2.08m | 11:25PM2.11m | 11:51AM2.12m | ||||||||||||||
Basso Marea | 4:26AM0.62m | 5:04PM0.49m | 5:39AM0.55m | 6:06PM0.43m | |||||||||||||
— | — | 5:35 | — | — | — | — | — | — | — | 5:35 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | 5:32 | — | — | — | — | — | — | — | 5:32 | — | — | |
mm | 3 | 3 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 | 2 |
Temp. °C | 28 | 27 | 27 | 26 | 28 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 |
Gelo °C | 32 | 31 | 30 | 30 | 32 | 34 | 32 | 32 | 33 | 31 | 29 | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 | 32 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 12 | SW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 |
215 | 215 | 208 | 208 | 205 | 205 | 202 | 196 | 126 | 157 | 193 | 190 | 321 | 379 | 375 | 607 | 686 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 11 | W 11 | W 11 | W 11 | W 11 | W 11 | W 11 | W 10 | SW 20 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | SW 12 | SW 12 | SSW 12 | SW 12 | SW 12 |
82 | 84 | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 51 | 186 | 236 | 303 | 293 | 152 | 118 | 94 | 67 | 67 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | S 8 | S 8 | S 8 | S 8 | S 8 | S 8 | S 8 | SW 20 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | SSW 7 | SSW 7 | SSW 7 |
33 | 33 | 33 | 20 | 20 | 19 | 19 | 186 | 49 | 48 | 48 | 47 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SSE 7 | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | — | — | — | — | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||
Distanza (km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 59 | 0 | 0 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Leon Province | |||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Nicaragua | |||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







