Previsioni:
Previsione a breve terminePioggia moderata (Totale 14mm), più pesante Sabato mattina. Warm (Max 25°C giovedì mattina, Min 22°C Venerdì mattina). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||||||||
Giovedì 19 | Venerdì 20 | Sabato 21 | Dom 22 | |||||||||||||||||||||||
2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 8 | ENE 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | ENE 8 | ENE 7 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | ENE 8 | NNW 15 | NNW 15 | NNW 14 | NNW 14 | NNW 14 | NNW 14 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||||||
367 | 402 | 481 | 341 | 301 | 301 | 333 | 375 | 449 | 395 | 364 | 438 | 520 | 533 | 497 | 573 | 364 | 314 | 501 | 364 | 679 | 736 | 800 | 778 | 735 | 693 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross | cross |
Alta Marea | 11:36PM0.40m | 10:15AM0.45m | 00:11AM0.50m | 10:56AM0.41m | 00:47AM0.61m | 11:37AM0.36m | 1:24AM0.70m | |||||||||||||||||||
Basso Marea | 4:14AM0.22m | 4:45PM0.04m | 5:32AM0.21m | 5:08PM0.01m | 6:38AM0.19m | 5:35PM-0.03m | ||||||||||||||||||||
— | 6:52 | — | — | — | — | — | — | — | 6:52 | — | — | — | — | — | — | — | 6:52 | — | — | — | — | — | — | — | 6:54 | |
— | — | — | — | — | 5:52 | — | — | — | — | — | — | — | 5:52 | — | — | — | — | — | — | — | 5:52 | — | — | — | 5:52 | |
mm | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | 1 | 1 |
Temp. °C | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
Gelo °C | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NNW 13 | ENE 8 | E 8 | E 8 | E 8 | NNW 11 | NNW 11 | NNW 10 | NW 10 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 11 | NW 14 | NW 14 | NW 13 | E 8 | NNE 6 | NNE 6 | E 8 | NNW 14 | NNW 15 | NNW 15 | NNW 14 | NNW 14 | NNW 14 | NNW 14 |
99 | 402 | 341 | 341 | 301 | 47 | 47 | 42 | 26 | 57 | 58 | 43 | 48 | 64 | 61 | 412 | 43 | 46 | 275 | 330 | 679 | 736 | 800 | 778 | 735 | 693 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NNE 11 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 11 | N 10 | N 11 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 12 | NW 15 | NW 10 | NNW 11 | N 10 | NNW 10 | NNE 6 | NW 12 | NNW 10 | NNE 6 | NNW 9 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | NNE 9 | NNE 8 |
39 | 57 | 56 | 55 | 48 | 18 | 21 | 30 | 30 | 29 | 34 | 14 | 42 | 19 | 35 | 39 | 126 | 86 | 53 | 118 | 103 | 126 | 125 | 190 | 193 | 184 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SE 11 | N 11 | NNE 10 | N 13 | N 13 | NNW 13 | N 13 | N 9 | N 10 | NW 15 | N 12 | N 8 | NW 10 | NW 9 | NNW 16 | NNW 13 | NNW 10 | NNW 15 | NNW 10 | NNW 18 | NE 13 | NE 12 | NE 12 | NE 12 | NE 11 | NE 11 |
4 | 21 | 20 | 14 | 14 | 18 | 14 | 6 | 16 | 34 | 11 | 12 | 23 | 14 | 24 | 120 | 56 | 142 | 98 | 104 | 44 | 38 | 37 | 35 | 31 | 30 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 8 | — | E 8 | — | — | E 8 | ENE 8 | ENE 7 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | E 8 | E 8 | E 8 |
367 | — | 481 | — | — | 301 | 333 | 375 | 449 | 395 | 364 | 438 | 520 | 533 | 497 | 573 | 364 | 314 | 501 | 364 | 356 | 356 | 356 | 294 | 270 | 270 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 37 | 37 | 37 | 30 | 30 | 36 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 35 | 36 | 36 | 36 | 30 | 0 | 35 | 30 | 30 | 30 | 36 | 35 | 35 | 36 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Kaua'i | ||||||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United States | ||||||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)
Non perderti mai più i tuoi swell.
Creata da surfisti, scelta da milioni di persone da oltre 20 anni. Con il Wavefinder della nostra app trovare dove rompono le onde migliori è ancora più facile. Segui le stelle gialle lungo la tua costa e arriva per primo.
Scansiona il codice QR per aprire l'app Surf‑Forecast











