Previsioni:
Aggiornamento in hr min s Forecast update imminent
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Warm (Max 27°C mercoledì pomeriggio, Min 23°C Lunedì notte). Vento sarà generalmente leggero. | ||||||||||||||||||||||||
Lun 22 | Martedì 23 | Mercoledì 24 | Giovedì 25 | |||||||||||||||||||||
6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | ||||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 6 | WNW 6 | WNW 5 | NW 5 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | NW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 |
Grafico delle onde | ||||||||||||||||||||||||
32 | 21 | 19 | 13 | 34 | 31 | 30 | 41 | 41 | 41 | 41 | 30 | 38 | 38 | 53 | 81 | 66 | 62 | 53 | 40 | 46 | 57 | 57 | 73 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | on | on | glassy | cross-on | cross | cross-on | cross-on | on | on | cross-on | glassy | cross | cross | cross-on | cross-on | on | on | on | glassy | cross | cross | cross-on | cross-on | on |
Alta Marea | 4:59PM0.25m | 6:01AM0.28m | 6:29PM0.24m | 7:03AM0.29m | 7:50PM0.24m | 7:56AM0.31m | ||||||||||||||||||
Basso Marea | 11:18PM0.13m | 12:35PM0.14m | 00:25AM0.14m | 1:48PM0.12m | 1:28AM0.14m | 2:43PM0.10m | ||||||||||||||||||
— | — | — | 5:35 | — | — | — | — | — | — | — | 5:35 | — | — | — | — | — | — | — | 5:37 | — | — | — | — | |
7:50 | — | — | — | — | — | — | — | 7:50 | — | — | — | — | — | — | — | 7:50 | — | — | — | — | — | — | 7:50 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 |
Gelo °C | 25 | 25 | 27 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 27 | 28 | 27 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | WNW 6 | WNW 5 | NW 5 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | — | — | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | — | — | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | NW 7 | WNW 7 | WNW 7 | — |
— | 21 | 19 | 13 | 34 | 31 | 30 | — | — | 41 | 41 | 30 | 38 | 38 | — | — | 66 | 62 | 53 | 40 | 46 | 57 | 57 | — | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | WNW 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 6 | — | — | — | — | — | — | WNW 7 | WNW 7 | — | — | — | — | — | WNW 7 | WNW 7 | — | — | — | — | — | — | — | WNW 7 |
32 | — | — | — | — | — | — | 41 | 41 | — | — | — | — | — | 53 | 81 | — | — | — | — | — | — | — | 73 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 3521 | 1073 | 936 | 936 | 936 | 2228 | 3521 | 3552 | 3552 | 936 | 4 | 52 | 343 | 343 | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 | 0 | 108 | 7 | 4 | 2228 | 2228 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Tel Aviv and South | ||||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Israel | ||||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









