Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 2mm), per lo più che cade mercoledì pomeriggio. Warm (Max 27°C martedì mattina, Min 24°C giovedì notte). Vento sarà generalmente leggero. | |||||||||||||||||||||||
Martedì 29 | Mercoledì 30 | Giovedì 1 | |||||||||||||||||||||
5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 14 | E 14 | E 14 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 14 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||||
470 | 422 | 377 | 377 | 373 | 331 | 291 | 253 | 320 | 320 | 246 | 247 | 208 | 213 | 768 | 217 | 217 | 212 | 212 | 212 | 176 | 169 | 138 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross |
Alta Marea | 4:18AM0.86m | 3:09PM0.63m | 5:09AM0.84m | 3:21PM0.58m | 6:14AM0.81m | 3:02PM0.53m | |||||||||||||||||
Basso Marea | 10:22AM0.40m | 9:46PM0.06m | 11:20AM0.47m | 10:20PM0.08m | 1:07PM0.52m | ||||||||||||||||||
6:15 | — | — | — | — | — | — | — | 6:16 | — | — | — | — | — | — | — | 6:16 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 6:15 | — | — | — | — | — | — | — | 6:14 | — | — | — | — | — | — | — | 6:13 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
Gelo °C | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 14 | E 13 | E 13 | E 14 | E 14 | E 13 | E 12 | E 14 | E 14 | E 14 | E 13 | E 14 | E 14 | E 14 | W 9 | E 13 | E 13 | E 13 | E 13 | E 13 | E 12 | E 12 | NNW 10 |
134 | 125 | 225 | 294 | 307 | 252 | 193 | 246 | 320 | 320 | 162 | 89 | 134 | 140 | 27 | 87 | 84 | 84 | 83 | 79 | 46 | 45 | 35 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NNW 13 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 12 | NW 12 | NW 12 | NNW 11 | NNW 11 | NW 11 | W 11 | E 11 | E 10 | E 10 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | E 12 |
109 | 103 | 96 | 94 | 93 | 68 | 66 | 47 | 47 | 30 | 37 | 61 | 54 | 53 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 26 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | WNW 11 | E 10 | WNW 11 | W 16 | W 16 | WSW 11 | WSW 10 | E 18 | W 13 | W 12 | NW 11 | NNW 11 | NW 11 | W 9 | N 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 8 | W 8 |
12 | 19 | 11 | 5 | 5 | 12 | 10 | 25 | 14 | 44 | 30 | 46 | 30 | 28 | 2 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 14 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 |
470 | 422 | 377 | 377 | 373 | 331 | 291 | 253 | 284 | 241 | 246 | 247 | 208 | 213 | 768 | 217 | 217 | 212 | 212 | 212 | 176 | 169 | 138 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 1 | 1 | 9 | 33 | 33 | 32 | 9 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 22 | 24 | 9 | 9 | 22 | 22 | 33 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Maui | |||||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United States | |||||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









