Previsioni:
Previsione a breve terminepioggia leggera (Totale 5mm), per lo più che cade mercoledì notte. Warm (Max 26°C martedì pomeriggio, Min 24°C Lunedì notte). Principalmente venti freschi. | |||||||||||||||||||||
Lun 2 | Martedì 3 | Mercoledì 4 | Gio 5 | ||||||||||||||||||
5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NNW 14 | N 14 | NNW 14 | NNW 14 | NNW 13 | NNW 13 | NNW 13 | NNW 13 | NNW 13 | NNW 13 | NNW 12 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 7 | ENE 7 | NNW 20 | NNW 20 | NNW 19 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||||
1604 | 2346 | 1193 | 1064 | 915 | 888 | 745 | 734 | 669 | 569 | 501 | 450 | 450 | 450 | 459 | 353 | 327 | 369 | 768 | 1528 | 2218 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross |
Alta Marea | 10:56PM0.47m | 10:35AM0.76m | 11:53PM0.59m | 11:14AM0.73m | 00:35AM0.70m | ||||||||||||||||
Basso Marea | 5:24PM0.30m | 3:37AM0.36m | 5:41PM0.24m | 5:07AM0.38m | 6:01PM0.19m | ||||||||||||||||
— | — | — | — | 6:28 | — | — | — | — | — | — | — | 6:28 | — | — | — | — | — | — | — | 6:28 | |
5:49 | — | — | — | — | — | — | — | 5:47 | — | — | — | — | — | — | — | 5:47 | — | — | — | 5:46 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
Temp. °C | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
Gelo °C | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NNW 14 | N 14 | NNW 14 | NNW 14 | NNW 13 | NNW 13 | NNW 13 | NNW 13 | NNW 13 | NNW 13 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 11 | NNW 11 | NNW 11 | NNW 20 | NNW 20 | NNW 19 |
1604 | 2346 | 1193 | 1064 | 915 | 888 | 745 | 734 | 669 | 569 | 501 | 419 | 387 | 322 | 293 | 229 | 221 | 285 | 768 | 1528 | 2218 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 12 | SSW 13 | N 9 | E 10 | E 10 | NNE 8 | NNE 8 | E 10 | E 10 | E 9 | NW 19 | NNW 18 | NNW 18 | NW 16 | NNW 16 | NNW 15 | NNW 15 | NNW 22 | NNW 13 | NNW 13 | NNW 12 |
15 | 16 | 152 | 17 | 17 | 267 | 274 | 17 | 8 | 7 | 15 | 32 | 31 | 69 | 144 | 148 | 188 | 263 | 225 | 317 | 222 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 12 | SE 10 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | E 10 | E 10 | E 10 | NW 20 | S 12 | S 18 | SSW 18 | SSW 18 | W 18 | NW 23 | NNW 22 | W 18 | NNW 11 | SSW 18 | SSW 17 |
29 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 15 | 3 | 6 | 31 | 31 | 7 | 21 | 97 | 6 | 121 | 60 | 59 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | NE 7 | E 6 | ENE 7 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | E 6 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 |
452 | 105 | 343 | 492 | 458 | 427 | 66 | 378 | 346 | 346 | 398 | 450 | 450 | 450 | 459 | 353 | 327 | 369 | 344 | 400 | 426 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||
Distanza (km) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 24 | 22 | 25 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Maui | |||||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in United States | |||||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








