Previsioni:
Previsione a breve termineper lo più asciutto. Warm (Max 26°C Sabato pomeriggio, Min 25°C Sabato pomeriggio). Principalmente bufere nelle prossimità. | |||||||||||||||||||
5 | Domenica 6 | Lunedì 7 | |||||||||||||||||
4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mappa dell'altezza del moto ondoso | |||||||||||||||||||
Onda Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 14 | SSW 14 | SSW 15 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 20 | SSW 20 |
Grafico delle onde | |||||||||||||||||||
649 | 742 | 869 | 1493 | 1214 | 1061 | 1282 | 1550 | 1675 | 1634 | 1377 | 1358 | 1187 | 1017 | 778 | 673 | 577 | 491 | 659 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Stato del vento onshore cross-onshore cross-shore cross-offshore offshore piatto | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on |
Alta Marea | 00:56AM1.16m | 1:53PM0.56m | 2:24AM1.11m | 4:17PM0.60m | |||||||||||||||
Basso Marea | 5:24PM0.33m | 8:42AM0.36m | 6:24PM0.42m | 10:32AM0.32m | 8:35PM0.49m | ||||||||||||||
— | — | — | — | 5:56 | — | — | — | — | — | — | — | 5:56 | — | — | — | — | — | — | |
5:58 | — | — | — | — | — | — | — | 5:58 | — | — | — | — | — | — | — | 5:58 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
Gelo °C | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 |
Onda 1 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 14 | SSW 14 | SSW 15 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 |
649 | 742 | 869 | 1493 | 1214 | 1061 | 1282 | 1550 | 1675 | 1634 | 1377 | 1358 | 1187 | 1017 | 778 | 673 | 577 | 491 | 484 | |
Onda 2 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 19 | SSW 13 | SSW 14 | W 11 | — | — | S 24 | S 18 | S 18 | S 17 | SW 21 | SSW 20 | SSW 20 | SSW 20 | SSW 20 |
582 | 448 | 448 | 130 | 391 | 434 | 357 | 2 | — | — | 11 | 6 | 25 | 52 | 117 | 269 | 346 | 469 | 659 | |
Onda 3 Altezza (m) Direzione Periodo (s) | W 11 | SSW 21 | SSW 21 | W 11 | W 11 | — | — | — | — | — | — | SW 23 | SSW 22 | SSW 22 | S 16 | S 16 | S 16 | S 16 | SSE 16 |
2 | 45 | 45 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 21 | 45 | 91 | 47 | 46 | 45 | 45 | 49 | |
onde vento Altezza (m) Direzione Periodo (s) | SSE 6 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 8 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 7 | SSE 7 |
279 | 384 | 553 | 611 | 542 | 440 | 382 | 319 | 310 | 362 | 486 | 515 | 490 | 431 | 387 | 373 | 358 | 349 | 325 | |
Il più vicino Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||
Distanza (km) | 1122 | 153 | 149 | 141 | 141 | 141 | 141 | 836 | 1122 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in West Java | |||||||||||||||||||
Migliori previsioni per le condizioni d'onda in Indonesia | |||||||||||||||||||
Trova Onde Globale | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







